| |||||||||||
| |||||||||||
Achim, wenn das alles so einfach waere, warum kracht es dann immer wieder? Nochmal: prinzipiell und "inofiziell" koennte ich evtl. sogar beider Augen zudruecken, wenn man das als cloudbreaking bis 1000ft AGL oder so macht, mit guter Bodensicht und bekanntem, flachem Terrain. Aber wo hoert das auf? 500ft, 300ft, 200ft, 100ft???? Das design von instrument approaches ist konservativ und auf der sicheren Seite. deshalb die manchmal hohen minima. Man muss sich mal im Detail anschauen, was da alles zu bereucksichtigen ist, bezueglich Hindernis Situation, single engine go-around und vieles mehr... Happy Landings,' Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Fully configured - gear down - flaps full. Die Jungs wollten landen. Quelle: Focus / DPA. No copyright infringement intended. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Selbstgebastelte Approaches sind ein "no-no". Ich kann die Schwierigkeiten verstehen, wenn es eben kein IFR Verfahren am Heimatflugplatz gibt. Man kennt das Terrain und man fliegt ja nur bis 500ft oder so... Und die MEA ist so hoch wegen Bergen, die ja gar nicht so nah am Platz sind. EDFB ist ein gutes Beispiel. In der flachen wetterau aber mit dem Taunus in der Naehe. Technisch kann und wird das auch funktionierendas funktionieren. Aber wo faengt man hier an und wo hoert man hier auf??? Es werden schlechte Beispiele gesetzt! Ohne das genau bestaetigen zu koennen: Ich sage mal dass diese "Verfahren" oft angewendet werden und auch oft funktionieren. Dann gibt es keine Schlagzeilen in der Zeitung. Hier muss mal massiv aufgeraeumt werden! Die Kultur unter den Berufspiloten muss sich aendern (zumindest bei den schwarzen Schafen). Auch Passagiere mussen aufgeklaert werden. Pilot Meyer ist eben kein guter Pilot, weil er und nach Trier geflogen hat waehrend Pilot Mueller uns "nur" nach Hahn geflogen hat und wir 45 Minuten mit dem Auto fahren mussten! Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Leider geht es hier noch nicht mal um das Thema "IFR below MRVA" sondern um diesen Leichtsinn, einen VFR Platz bei IMC anzufliegen. Ich moechte gar nicht wissen, wie oft so was gut gegangen ist... Was machen die Deutschen Controller? Nehmen die einen nicht wieder an, wenn man sagt was los ist? Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Warum fliegen Piloten in einem Jet bei Schrottwetter auf einen VFR Flugplatz???? [Sarkasmus an] Sie sind gleich auf einer Muellkippe gecrasht, da macht man das Wrack nicht zu entsorgen [Sarkasmus aus] Wenn ich noch mal das Wort "tragischer Unfall" hoere, dann raste ich aus. Schon wieder... Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Hi Bjoern, kann ich nicht beurteilen, welche Einfluesse Holz auf AVGAS hat. Pilzbefall in Kerosin ist mir bekannt. Wie schuetten ab und zu Prist (Icing Inhibitor) auch in Flugzeuge, die das technisch nicht braeuchten (wegen fuel filter heater), z.B. King Air, CJ2+ Der ideale Mess-Stab ist dieser! Auch Afrikanische Handarbeit, unkaputtbar, ohne Batterie, lebenslange Garantie. Den verwenden the C206 Piloten in Maun, Botswana. Die sind gewichtsmaessig immer am Limit und muessen mit jedem Liter jonglieren. Der ist selbstgemacht, ich habe noch keinen zu kaufen gesehen. Happy Landings, Guido
Photos: own Photos via flightaware.com [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Attachments: 2
| |||||||||||
| |||||||||||
Hi Reinhard,
fuer die C210 verwenden wir einen Holzstock. Der ist schon 20 Jahre alt.
Noch nie gebrochen. Und damit werden auch mal ALB (After-Landing-Beer) Flaschen aufgemacht. Afrikanisch, praktisch, gut! Der ist in 20L Einheiten kalibriert (vom leeren Tank befuellt und Markierungen reingesaegt.) Sehr genau. 3 Striche = 1 Stunde. Alles Gute fuers Neue Jahr & Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Markus, also kann es sich hierbei nur um einen GPS groundspeed test gehandelt haben: GPS groundspeed test In diesem Sinne - Happy New Year! Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Wenn ich mich richtig erinnere (South African ATPL) wird die GS vom GPS nicht ueber die Berechnung der Flugstrecke per Zeiteinheit ermittelt - was irgentwie logidvh waere- sondern ueber frequency shift (Doppler Effekt). Somit waere die GS ungerichtet und wuerde immer positiv anzeigen. Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
25 Dec 2013. Diesmal kam der Wind aus der richtigen Richtung. Happy New Year and Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
C210 und 182 sind ok.
Grass ist ja kein grosses Problem fuers Fahrwerk. Eher fuer take off distance.
Take off ist eher eine Performance Frage, landing eher pilots performance. Nasses Gras hat viel Widerstand und man kann auch nicht gut Bremsen.
Wenn es weich ist, geht sowieso nix.
Happy Landings,
Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
... ist eigentlich gar nicht so kompliziert wie ich angenommen habe. Unterschiede: "transitions" kenne ich in den USA in dieser Form nicht. ATC ist sehr gut verstaendlich und hilfsbereit, wenn man Fragen hat. IFR flying in Europe Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Der Herr Wengler weiss da bestimmt was: gwengler ätt parkprop dott com Happy landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Phillip, darauf habe ich ehrlich gesagt noch nie geachtet. Hier ein Detail Photo des Flugzeugs. Das cockpit wurde modernisiert, da ist vielleicht was von links nach rechts gewandert. Recht hast Du. happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Gut erkannt! Fuer LLZ frequenzen gibtes ein auto-ident im Garmin 750 (der Stationsname wird angezeigt). In diese Fall fuer NAV 2 (Dampfradio) natuerlich nicht. Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Hier werden junge Piloten aufs "richtige" Leben vorbereitet... Flight training Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Macht alles keinen Sinn fuer mich. Man muss aber auch sagen dass dies schon minima sind, die 95% aller IFR fliegerei abdecken. Aber warum man mit WAAS keine niedrigen minima zulaesst als LNAV, erschliesst sich mir nicht. Approach lights sind auch gut. Waschscheinlich ein konservativer Ansatz des LBA. In anderen Laendern (Canada) waren viele GPS approaches am Anfang "overlay" eines NDB oder anderen NP approaches. Stand alone gibt es auch nicht nicht sooo lange. Die Amis sind wieder vorneweg und veroeffentlichen einen WAAS approach nach dem anderen. Typischerweise DH 250-250ft. Das langt. Das LBA sollte sich mal mit LNAV aproaches beschaeftigen, damit diese illegale IFR Fliegerei aufhoert, z.B. in Reichelsheim EDFB. Und viele mehr. Ei 500ft minimum deckt doch wirklich das meisste ab, was in der GA gemacht wird. Happy Landings,
Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Diese Funktionen gibt es bei modernen, groesseren business jets.
Ich kenne das aber nicht im Detail. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Die Chancen im 2-mann cockpit sind groesser, dass einer wachbleibt. Ich uebe das nur im Simulator, aber der Drill ist ganz klar: Erst mal die Maske auf, dann alles weitere. Man denkt ja zunaechst, man koenne die Luft anhalten fuer mindestens 30 Sekunden. Geht aber nicht, weil ja dann in der Lunge Ueberdruck herrscht und die luft von alleine rauskommt. Die quick donning mask im Video ist sehr schlecht. Es gibt wesentlich bessere mit elastischem Band. Das geht ruck-zuck. Fuer die Zulassung nach part 25 muessen die Flugzeuge in 4 Minuten auf 14,000ft sinken koennen. Das ist immer noch ganz schoen lang... [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Das stelle ich zur Diskussion: Single Pilot operation in FL450 (mit der schoenen Maske auf...) Single Pilot flight in FL450 Happy Landings, Guido [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
...upps - dieser Hochleistungsflieger war gemeint... [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Hi Ingo, da haben wir uns in Dubai verpasst, ich war am Dienstag da. Wir haetten uns ja auf ein Glas Dattelsaft treffen koennen. Happy Landings,
Guido Hier einige Photos [Beitrag im Zusammenhang lesen] | |||||||||||
| |||||||||||
Attachments: 16
| |||||||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |