Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
"wenn es schon eine G1 mit Glascockpit ist." Nur sind die dann eben alle 20 Jahre alt und die Elektronik streckt langsam die Waffen. Und Du weißt, woher ich das weiß ;-) | ||||||
Das muss so nicht sein ... Klar, wenn es das Original-Entegra von 2003 ist, dann kann es schon anfällig werden. Aber das sind dann Entegra ohne WAASAA oder DFC90. Damit kann man, außer 3D-WAAS-Approaches immer noch alles fliegen, aber sehr viele haben schon das Upgrade. | ||||||
Ich würde glasklar für die Robins der DR Reihe plädieren. Gut, viele haben extrem viele Landungen, aber es gibt klasse renovierte. Das sind wunderbare schnelle Reiseviersitzer mit bester Rundumsicht. z.B. https://www.planecheck.com?ent=da&id=58832 Nachteil: Hallenplatz ist Pflicht. | ||||||
Da gibt es auch einige sehr interessante Blech Flieger von den Robins..... aber im wesentlichen erfüllt die Grumman Tiger inkl. UL91 fast alle Specs, ...Nur wird man in die Avionik investieren müssen. P.s. cheetah ist ein guter voll getankter Zweisitzer (Long Range) gutes Exemplar hier: https://www.planecheck.com?ent=da&id=57353 Hier eine Tiger mit guter Avionik https://www.planecheck.com?ent=da&id=59201 | ||||||
war diese Grumman nicht im Besitz von Jan Brill in Schönhagen und Mainz? Kennzeichen kommt mir bekannt vor. | ||||||
Glaube Jürgen Traubot, AYA Europe. | ||||||
Für deine Parameter gibt es keine Lösung. Wenn ich das so anschaue, ist eine Diesel-DA40 mit G1000 das, was dem am nächsten kommt, aber die ist a) nicht für das Geld zu haben und b) ja aus ästhetischen Gründen draussen. Wenn du den Parameter "kein altes Flugzeug" streichen kannst, bietet sich eine Beech Debonair (Full Discloure: Ich fliege eine) an, die kann mit Mogas betrieben werden und erfüllt die anderen Kriterien. Aber hier wird es mit moderner Avionik für 100-130k auch schon eng. | ||||||
Und die Radschuhe sind extrem teuer, werden nur noch auf Bestellung gebaut- habe ich irgendwo gelesen ;-) | ||||||
Der Thomas R. aka UL_rike aka Jockel_22 würde eh Tundra-Schluffen montieren. | ||||||
Schnee von gestern. Ich hab den Fall an Cirrus weitergegeben und ab der Version G13 wird es Bodensonar geben, welches die Struktur der Erdkruste und Maulwurfsgänge über die man rollt in's HUD (ab G12b) einblenden :-) | ||||||
Cirrus-Pilot in 2030: | ||||||
Attachments: 2
| ||||||
Cirrus? Ist das nicht die bemannte Vollkasko-Drohne für schwächelnde Millionäre mit Sehnsucht zum Jet? Wie das Abenteuer einer AIDA-Kreuzfahrt. | ||||||
das kannst du dann ins verhältnis setzen wie folgt... cirrus (fast jet) : aida kreuzfahrtschiff = bölkow : containerschiff | ||||||
Nur wenn man keine hat. Wenn man eine hat, ist es ein IFR-Tourer, der nichts besonders gut kann, aber in Summe eine sehr gute Kompromisssammlung ist. Ein Allrounder für den Alltag, der alles mitmacht und halbwegs überschaubar mit den Unterhaltskosten ist. Ein Konzept, das nicht nur für Millionäre auf Vollautomatisierungssuche reizvoll ist, sondern auch für erfahrene IFR-Piloten, die auch mit Eieruhren fliegen könnten, aber mit einer Cirrus technisch und operativ Ruhe haben wollen. | ||||||
Steht nicht heute schon im POH, dass man sofort die Rakete zünden soll, wenn man vor sich ein Schlagloch sieht? Pull early, pull often ... | ||||||
wie oft kann man denn? | ||||||
halbwegs überschaubar mit den Unterhaltskosten Sehr schön formuliert :-) | ||||||
Hallo, vielen Dank für die vielen, teils sehr hilfreichen, Antworten. Mit so viel Input hätte ich nicht gerechnet. Vermutlich wird der Abstrich im Cockpit erfolgen und ich werde mit einem 430 oder G5 vorlieb nehmen, die Grummans gefallen mir grundsätzlich sehr gut, wenn auch die beiden Exemplare für mich auf Grund der Stunden ausscheiden. Das Grundatzproblem bei dem Muster liegt für darin, dass ich noch keine EASA-Grumman gesehen habe und N-reg für mich auf Grund der IFR-Geschichte nicht in Frage kommt bzw. ich auch keinen Trust betreiben möchte. Die Mooney finde ich per se cool, flott und "überschaubar" in Anschaffung und Unterhalt, hier habe ich nur extrem oft gelesen, dass diese ab Werk mit undichtem Tank kommen. Mit der Tankthematik werde ich mich wohl nochmal eingehender beschäftigen müssen. Definitiv sind aber die Tiger/Cheetah als D-reg und die M20 mit hoffentlich dichten Tanks und D-reg in der ganz engen auswahl. Beide mit mindestens GNS 430 / G5 und deutlich unter 4.000 Stunden, einigermaßen frischem Triebwerk und Prop. Liebe Grüße und besten Dank für den Input bis hier her Tobi | ||||||
Die Stundenanzahl ist relativ. 5000 hrs und 2500 Landungen ubd nicht im Verein oder charter ist besser als 3000 hrs, 4000 Landungen und im Verein bzw Charter. | ||||||
Ich bin der Meinung ein gutes Flugzeug sollte nicht mehr Landungen als Stunden haben. | ||||||
Das ist eine unzulässige Verallgemeinerung | ||||||
Das ist in erster Linie eine zulässige MEINUNG | ||||||
...dann mal gut, dass mein Flieger das nicht weiß, mit ca 30.000 Starts und davon fast nur F-Schlepps bei 3900 Stunden. Fliegt aber trotzdem... | ||||||
@Joachim - Sie fliegt 1000 NM weit Das Problem mit einer neuen SR22 ist, dass sie zu teuer ist. 1,3 Mio für einen Viersitzer ist crazy, aber sie verkaufen alle produzierten Flugzeuge und haben mind. 1,5 Jahre Lieferzeit obwohl sie über 400 Stück pro Jahr bauen...
| ||||||
Nur mal aus Interesse, weil es mich interessiert: WAS kann eine SR22 "nicht besonders gut" wenn man sie mit ähnlichen IFR-Mustern vergleicht? Ich mag die Cirrus. Was mir nicht gefällt ist, dass Cirrus der einzige Marktteilnehmer ist, der die Chance hätte, die Entwicklung eines zeitgemäßen Antriebs voranzutreiben. Oder sie könnten mindestens zu unterstützen. Das Verhalten von Cirrus gegenüber den bleifreien Spritsorgen bringt sogar den ein oder anderen Cirrus-Jünger zum Grübeln ... | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |