Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Ich poste jetzt hier den gesamten Artikel und dann bitte ich Dich, mir die Stelle zu markieren wo Du etwas von einem Hilfsrahmen gelesen hast! Als nachhaltig denkender Mensch läuten bei mir die Alarmglocken und ist dieser Satz der Allianz wohl aussagekräftig genug, „Die Allianz habe zerkratzte Batteriemodule gesehen, bei denen die Zellen höchstwahrscheinlich unbeschädigt seien - aber ohne Datengrundlage müssten diese Fahrzeuge abgeschrieben werden.“ „diese Fahrzeuge abgeschrieben werden.“ heißt für mich sie landen auf dem Schrottplatz. Worin ist also ein Elektroauto nachhaltig, wenn es nicht einmal ein Reparatur- und Recyclingkonzept für die Batterie und Rohstoffe gibt und die Konstruktionsweise mittlerweile wie bei Handys ist wo Batterien mit dem Fahrzeug verklebt werden?
Artikel aus Cash.ch Was tun beim Kratzer an der Elektroauto-Batterie? Versicherer sind vorsichtig 26.03.2023 18:00 Quelle: IMAGO/Jochen Eckel Dabei können nicht alle Akkupacks überhaupt instand gesetzt werden. Während einige Autobauer wie Ford und General Motors angeben, ihre Akkus so zu konstruieren, dass sie ausgebessert werden können, geht Tesla den umgekehrten Weg. Experten halten die neue strukturelle Batterie, die in den in Texas gefertigten Model Y-Fahrzeugen zum Einsatz kommt, für irreparabel. "Eine strukturelle Batterie von Tesla geht direkt in den Schredder", sagte Sandy Munro, Chef des Beratungshauses Munro & Associates. Die Europäische Kommission kennt das Thema. Einem Insider zufolge wurde sie aufgefordert, Wartung, Reparatur und weitere Nutzung zu adressieren, auch wenn das Thema in der jüngsten Batterie-Richtlinie nicht direkt enthalten ist. Versicherer meinen, die Lösung zu kennen. Die Batterien müssten in kleinere Module aufgeteilt werden, die leichter repariert werden könnten. Zugleich müssten die Diagnosedaten für Dritte freigegeben werden, um den Zustand der Zellen evaluieren zu können. | ||||||
"Ich poste jetzt hier den gesamten Artikel und dann bitte ich Dich, mir die Stelle zu markieren wo Du etwas von einem Hilfsrahmen gelesen hast!" Bitte nicht noch drei Mal.. Hättest Du doch nur einmal genau gelesen dann hättest Du sowohl "..auch nicht mit anderen Informationen ergänzt... " als auch "Sie auszutauschen, rechnet sich aber häufig nicht. Reparaturen sind zum Teil zwar möglich....Allerdings ist es nicht so einfach, Zugang zu den Batterie-Diagnostikdaten zu erhalten. Deshalb müssten die Versicherer vorsichtig bleiben" gesehen. Es handelt sich hier um eine Einschätzung der Versicherer in die auch Kostenrisikoabwägung einfließt und keine absolute Information ob es möglich ist oder nicht. | ||||||
Was für ein Erkenntnisgewinn, Du meinst ich wäre darauf nicht selbst gekommen? | ||||||
"Lesen und Verstehen hilft." Ich frage mich ja manchmal schon, warum in diesem Forum jeder zweite nicht genehme Beitrag mit einer Provokation beantwortet wird .... Letztlich hat Markus S. doch lediglich ein tatsächlich existierendes Problem und dessen Auswirkungen benannt. Das Recycling von Lithium-Batterien ist zwar grundsätzlich möglich, aber mit Gefahren verbunden (Energieträger und Oxydator zusammen), enorm kostenaufwendig und mit sehr hohem Energieaufwand verbunden. Das kann man ja überall nachlesen, z.B. hier: https://wikibattery.org/de/energie-umwel https://www.nature.com/articles/s41586-019-1682.5.pdf/ Das Batterieauto verliert natürlich zunehmend seinen umweltfreundlichen Nimbus. Darüber kann man lachen oder weinen, aber es ist nun einmal so. | ||||||
"Du meinst ich wäre darauf nicht selbst gekommen?" Und wozu dann das ganze sinnlose Wiederholen des Artikels? @Michael Stock : wenn schon Beschweren dann bitte korrekt: das war die stilgleiche Antwort auf "Lesen hilft". Ich bin selbst nicht davon überzeugt dass die E-Mobilität so durchführbar sein wird wie sie jetzt scheinbar von Politik und Industrie beschlossen wurde, aber falsche Informationen müssen auch nicht sein. | ||||||
"Den Börsenwert von Tesla in Relation zu den dt Premiumhersteller hast du verfolgt?" Der war gut ... 2010: 1 EUR 2020: 26 EUR 2021: 230 EUR 2022: 290 EUR Heute: 170 EUR ... und im Januar auch mal 100 EUR Von der Marktkapitalisierung und den dazu passenden oder nicht passenden Gewinnen wollen wir lieber erst gar nicht anfangen. Stand Februar Tesla (USA),
Toyota (Japan)
Wer ist wohl der effizientere Autobauer? Mit den meisten anderen KfZ-Herstellern geht es gerade so weiter. Ich Dummerchend achte immer, der Zweck einer Firma wäre es Waren und Sienstleistungen für die Kunden zu erbringen. Und Marktkapitalisierung für die Anleger ist dann die Folge, je nachdem wie gut oder schlecht man es macht. | ||||||
Weil da die analytische Tiefe fehlt. Der Einwand von Max war fundiert, aber auf das Argument wird nicht eingegangen, sondern der Artikel gepostet, den von jedem Interessierten und Debattierendem bereits gelesen wurde. Ja wenn man nicht eine Ebene tiefer auf das konkrete Argument guckt, dann muss man sich fehlenden Willen oder fehlendes Verstehen beim Lesen schon vorhalten lassen. Ehrpusselig sind da nur Menschen, die dem Sachargument nicht folgen können. Sonst könnten Sie es widerlegen oder eingestehen, dass man die andere Beleuchtung von Fakten so noch gar nicht berücksichtigt hatte. Für sagen wir 20-50% der Alltagsautoanwendungen wären auch schon die ganzen Vorgänger-Akkus von Lithium sinnvoll gewesen, wenn man wirklich "autarker" sein möchte nach den Erfahrungen der 70er Ölkrisen. Mit Stand der Technik heute ist es für gut 90% der Anwendungen sinnvoll. Carsharing in den 80ern war was für alternative Idealisten, heute ist es ein Klacks für jeden Schlaufonbesitzer. Aber wer die Fragestellungen nur nach seiner Ideologie oder Uraltüberzeugungen bewertet, denkt halt nicht tief genug über das Problem und die Lösung nach. Oder liest halt nicht... genau genug... | ||||||
Stimmt ja teilweise, und ja, Tesla etc. sind anteilig spekulativ. Nur enthalten Börsenpreise und damit die Marktkapitalisierung eine Gesamtbewertung der Zukunftsrendite des Investments. Und wenn Tesla auch ohne Gewinne wertvoller ist als alle dt. Premiumhersteller zusammen, kann es sein, dass die eher in Quartalen und "ich nehm noch alles mit, was geht" denken, weil Vorstände nunmal eine hohe Fluktuation haben, als Läden, die wirklich ab und auch auch den Zeithorizont von Familienunternehmen erreichen? Zum Dieselskandal darf ich beruflich bedingt nix sagen, aber was die Vor- und Nachteile der Strategien der Unternehmen wie auch der Politik in dem Bereich anbelangt, hab ich in einem Artikel in Geo (!) in den frühen 90ern (!!) mehr Weisheit und Zukunftsvision lesen können, ohne dass da jemand einen Arzt hätte aufsuchen müssen (ich liebe Helmut Schmidt sonst, aber das Zitat wird oft aus der falschen Ecke missbraucht), als in der dt. Autoindustrie von 1995 bis 2015: Der Artikel behandelte Amory Lovins, darin auch einen Vortrag vor Investoren aus den Südstaaten, wo er ihnen salopp und beinahe wörtlich sagte "ein paar Bastler in einer Garage in Kalifornien können da die gesamte Industrie umkrempeln und Detroit echte Probleme bereiten". Das ist schlichte Ingenieursdenke und ein analytischer Verstand. Rick Wagoner bezeichnet es als seinen allergrößten beruflichen Fehler, das EV1 gekillt zu haben. Lies dir mal durch, wann das in welcher Stückzahl durch wen gebaut wurde. Ich freue mich ja, wenn es unsere Hersteller noch rechtzeitig schaffen, der Markt bewertet das heute indes leicht abweichend. Aber wir haben gerade eine Woche E-Sprit-Debatte hinter uns, die auf einem EU-Gipfel für erhebliche Erschütterungen sorgte. Industriepolitisch gesehen ist da einiges schief gelaufen (und ich bin nicht für ein Verbrennerverbot, bitte nicht falsch verstehen, aber die politische wie unternehmerische Kompetenz sorgt meist für Dinosaurierdebatten, statt schlicht den Takt vernünftig selbst vorzugeben). | ||||||
(Antwort an den letzten) Warum wird bei Diskussionen um CO2 freundliche Autos eigentlich immer Tesla genannt? Tesla verkauft seine CO2-Zertifikate an andere Autohersteller und macht damit fast 2 Mrd. im Jahr. Wer einen Tesla fährt erzeugt damit Emissionen, wie ein normaler Mittelklasse-Diesel. Er hat diese mit dem Auto dazu gekauft - dafür kann sich ein Fahrer eines Verbrenner-Autos gut fühlen, weil er seine Emissionen kompensiert hat. Ein Tesla mag als Auto CO2-freundlich sein - die Autos, die man tatsächlich kaufen kann, sind es nicht mehr. | ||||||
"Wer einen Tesla fährt erzeugt damit Emissionen, wie ein normaler Mittelklasse-Diesel." Das wird nicht wahrer nur weil man es dauernd wiederholt. Die Emissionen bei der Herstellung sind verhältnismäßig schnell kompensiert. Tesla behauptet nach 8500km. Selbst wenn wir mal mit Faktor 10 rechnen, ist er nach 85000km besser. | ||||||
Aus der „Anwender-Brille“ kann ich den Tesla-Hype nicht nachvollziehen und bei Börsen-Investments bin ich immer gut damit gefahren, das Produkt aus der Anwendersicht zu sehen. Wenn man Tesla mit aktuellen E-Fahrzeugen der deutschen Hersteller vergleicht, stehen diese Tesla in nichts nach. Im Gegenteil: Usability und Feature-Set sind aus meiner Sicht bei den Deutschen (zumindest BMW und Mercedes) deutlich besser. Hatte erst kürzlich wieder einen Model 3 von Sixt und war wirklich enttäuscht. Das Börsen-Marketing-Geschwätz mit Auto-Pilot und co. löst sich ja auch so langsam in Rauch auf und Ladezeiten sowie Reichweite der DE-Hersteller werden rapide besser. Immerhin funktionieren beim Tesla Zwischenziele inzwischen :-D | ||||||
Es geht nicht um die Emissionen der Herstellung, sondern um die Emissionen, die Tesla anderen Autoherstellern abkauft und sie seinen Autos auflädt. Wenn ich in meinem Garten einen Baum pflanze, dann kann ich entweder für m,ich selber in Anspruch nehmen, meinen CO2-Fussabdruck verringert zu haben, oder ich verkaufe diese Reduktion an Dich, damit Du einen Teil Deiner Flüge damit kompensierst. Aber nicht beides gleichzeitig! | ||||||
Ok jetzt verstehe ich was Du meinst. Ich habe meine THG Quote letztes Jahr für den VW ID.3 auch vermarktet, das gab ungefähr 330 Euro. Die habe ich natürlich direkt in eine Flugstunde investiert. | ||||||
Die Erfahrungen scheinen sehr verschieden zu sein. Ich habe mir aus Interesse für 4 Tage einen Tesla 3 gemietet und war ziemlich angetan. Das Auto fährt sich sehr schön, auch mal schneller auf engen Landstraßen, und ich war eigentlich von keinem Feature enttäuscht, auch nicht von der Verarbeitung, die ich für sehr gut halte. Ich mag vor allem das kühle und sehr moderne Design, innen wie außen. Ein bißchen wie ein Raumschiff fühlt er sich an. Ich bin mit einer Ladung über 600 km gefahren (im Frühherbst), und auch mal kurz 230, kein Problem. Ok, mein Verbrenner ist 40 km/h schneller, aber auch sehr viel teurer. Und natürlich ist das auch irrelevant. | ||||||
Das hatte ich jetzt nicht von Dir erwartet, aber der eigene Opportunismus scheint doch am nächsten zu sein. ;-) | ||||||
Ich behaupte nicht perfekt zu sein und die Grünen wähle ich auch nicht - sie haben dennoch sehr oft recht mit dem was sie sagen, nur der Weg ist nicht immer richtig. Leider sehe ich bei der FDP da zu wenig zukunftsgerichtete Marktwirtschaft statt Kubicki-Populismus, denn eigentlich müssten die ganzen Solarmonteure, Wärmepumpenbauer und Mittelständler für Batterie- und Stromnetztechnik alles FDP Kernklientel sein. Ganz ohne klimafreundliches Marktdesign wirds dann aber halt auch nichts. | ||||||
Dein Verbrenner ist schneller als dein Flugzeug ?????? :-))))
| ||||||
270 ist langsamer als 186 Knoten :-) Ok, normaler Cruise ist eher 170, aber das sind auch 315 km/h :-) | ||||||
"Ich habe meine THG Quote letztes Jahr für den VW ID.3 auch vermarktet, das gab ungefähr 330 Euro." Das kann Tesla besser, da sind es schon mal 428 Millionen Dollar in einem Quartal ;-) https://insideevs.com/news/438345/tes | ||||||
Mit den "Zukunftsvisionen" ist das immer so ein Sache ...... Hier die aktuellen Neuigkeiten vom "fliegenden Fön": Wird wohl auf eine Milliarde Verlust rauslaufen ..... Das schafft man mit Verbrennern nicht ;-) | ||||||
Jürgen Schrempp mit der Welt-AG (oder war es Edzard Reuter? Nie meine Branche...) kennste ;-)? Eigentlich ja der falsche Fred, aber hey, wenn man hier für 70 cents eine Aktie zum Laminieren und auf's-WC-Hängen erwerben kann, kaufe ich mir vielleicht doch eine... ist günstiger als Berkshire Hathaway... Die Vision wird sich erfüllen, bei Joby würde ich sogar Aktien kaufen. Im Risikoteil des Portfolios. Bei Lilium hat mich das Mantelpropellerprinzip dann doch nicht restlos überzeugt, wenn ich mir Leistungsdichte der Batterien und die Physik angucke. https://www.fai.org/news/thirty-years Effizient geht anders. Wieviel Stellantis hast du im Depot? Was machen deine Borgward (schrieb man den so?) Aktien? Verbrenner verbrennen jede Menge Kapital. BMW konnte man mal ganz günstig erwerben. Ist ja auch gutgegangen, hätte auch anders ausgehen können. Audi waren mal die verrostetsten dt. PKW, dann haben die verzinkt (mWn). Ist schon gut, wenn wir Wettbewerb statt Visionen haben. | ||||||
Man kann sich über die heutigen Akteure der Grünen teilweise nur fremdschämen, aber diese Partei hat die letzten 40 Jahre mehr Positives für unser Land und Europa bewirkt als die Altparteien zusammen. Gäbe es die Grünen nicht, wäre Homosexuelle noch immer Kriminelle und die CSU hätte die Macht der PiS... | ||||||
Das sagt ein Batteriehersteller dazu: https://accundu.de/lithium-ionen-akku-recycling/ Es bestätigt weitgehend die Aussagen con "cash.ch"
Danke für den interessanten Bericht und Video. Zeigt den Stand um die Problematik mit dem Recycling von Lithium Ionen Akkus gut auf. | ||||||
CO2-Ausstoß und Klimawandel Wie Reiche ihre schlechte Klimabilanz rechtfertigen SUV und Fernreisen: Wer viel Geld hat, hat meist auch einen großen CO2-Fußabdruck. Britische Forscher haben sich angesehen, wie die Reichen ihre Untätigkeit in Sachen Klimaschutz begründen – und leiten daraus politische Empfehlungen ab. 30.03.2023 https://www.deutschlandfunk.de/klimab | ||||||
KLasse! Dieser Deutschlandfunkbeitrag kann als Epilog für diesen Riesen-Thread gesehen werden! Damit wird "unser Fliegeruniversum" und ihr rückwärtsgewandter Blick sehr schön erklärt. Wunderbar. | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |