Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Fürs Überladen muss man nur 2 Köpfe größer sein, dann wird das theoretische Problem zum praktischen. | ||||||
Also so üppig ist die Zuladung meiner Hasenkiste nicht. Es hilft aber, wenn man nicht volltankt. | ||||||
doch gibts: wenn Du mal ne Außenlandung gemacht hast, dann hast Du gerne mehrere Handbreit Luft unter den Flügeln und gehst im Sideslip mit 1500 fpm runter wenn es sein muss, um nicht nen halben Kilometer vor der Schwelle in die Weinberge zu fallen. Das macht zwar nicht jedes Motorflugzeug und man muss es perfekt können. Gibt's denn einen veröffentlichen Bericht der Untersuchungsstelle mit Daten? | ||||||
| ||||||
Etwas anderes ist es mit dem Steiggradienten. Da müsste man (Malte?) die jeweilige Überschußleistung bei MTOW und um 30 kg überladen kennen Vereinfachte Überschlagsrechnung mit folgenden Annahmen (hat mich jetzt selber interessiert): EtaProp=0,8; Pverf=90%=0,9*118=106 kW; 80 KTAS; ratio Lift/Drag=10,5 Schub T: T=P/V*Eta=106000(W)/41,1(m/s)*0,8 = 2060 N Steiggradient G = (T/(m*g)-D/L)*100 (für kleine Steigwinkel) Steiggradient G1 (1043 kg): G1=(2060N/(1043*10m/s2)-(1/10,5))*100 = 10,3% Steiggradient G2 (1075 kg): G2=(2060N/(1075*10m/s2)-(1/10,5))*100 = 9,6% Also eine etwa um 6% reduzierte Climb-Performance bei 32 kg Überladung vs. MTOW. Bitte nicht auf die exakten Werte festnageln, aber das Verhältnis sollte ungefähr stimmen. | ||||||
| ||||||
Sehe ich nicht so ! Was machst du wenn du in vereisungsbedingungen kommst oder sie durchsteigen willst. Selbst mit 50kg unterhalb der MTOW kannst du schon innerhalb 5min auf 100kg Eis am Flieger kleben. Bist du dann auch illegal unterwegs oder was? Oder gar fahrlässig????
Natürlich klammert sich das Gesetzbuch an die Herstellerangaben aber wir alle wissen was mit fliegerischen Fähigkeiten möglich sein kann. Nur wenn's halt schief geht. Was wäre wenn die MTOW nicht überschritten wäre? Vermutlich wäre das gleiche passiert....... | ||||||
wir alle wissen was mit fliegerischen Fähigkeiten möglich sein kann ... meistens wohl eher mit schierem Glück. Handbuch-Limitations nur für die Unfähigen? | ||||||
Erinner dich mal zurück ins Jahr 2009. Hudson River. Hätte sich Sully an die HerstellerVorgaben gehalten. Hmm wäre nicht so toll gewesen. Die klassische demonstrated crosswind Komponente. Es gibt einige Piloten die diese bei weitem übersteigen und trotzdem saubere Landungen machen. Nur Glück allein... niemals Skills und vllt ein bisschen Glück. Wie viele haben schon Flieger geschrottet und sich dabei strikt an die Vorgaben gehalten? Wer hat was von unfähig gesagt? Natürlich sollen sich alle an die Handbücher halten. Aber jene die das ein bisschen auf die lockere Schulter nehmen machen mit Sicherheit nicht mehr Unfälle als jene die strikt schema F fahren Oder stellen gar noch eine Gefahr dar! Du landest außerhalb der Öffnungszeiten eines flugplatzes und es kommt zum drittschaden vllt nur beim rollen. Somit hast du auch fahrlässig gehandelt und bist in bester Gesellschaft im Deutschen Rechtsystem. | ||||||
Aber jene die das ein bisschen auf die lockere Schulter nehmen machen mit Sicherheit nicht mehr Unfälle als jene die strikt schema F fahren Oder stellen gar noch eine Gefahr dar! Halte ich für Quatsch. Für meine fliegerischen Situationen, bei denen der Safety-Margin knapp war, sind das Fehler Typ "lockere Schulter" und nicht "Schema F". Und ich glaube nicht, dass ich wegen meiner "lockeren Schulter" der prädestinierte Sully bin. Zu der Rechnung von Tobias ist noch hinzuzufügen: Der Steiggradient differiert nicht völlig unerheblich, das hat Tobias errechnet. Daneben muss die Maschine natürlich noch zum Steigen eine höhere Geschwindigkeit bei zugleich höherer Massenträgheit erreichen. Beide Faktoren zusammen dürfte dann zweistellig ergeben. | ||||||
Hätte sich Sully an die HerstellerVorgaben gehalten. Hmm wäre nicht so toll gewesen. An welche Vorgaben hat sich Sully nicht gehalten? Die klassische demonstrated crosswind Komponente. Es gibt einige Piloten die diese bei weitem übersteigen Das ist ja auch keine Limitation - die kannst Du überschreiten, so viel Du willst. Wie viele haben schon Flieger geschrottet und sich dabei strikt an die Vorgaben gehalten? Wie viele Leute machen Sport, ernähren sich gesund, und erleben trotzdem die Rente nicht? Natürlich fällt ein Flugzeug nicht sofort vom Himmel, sobald eine Betriebsgrenze überschritten wird. Aber, mal so als Denkanstoß: Weißt Du von "Deinem" Flugzeug, was das MTOW limitiert? Ist es die Struktur? Ist es die Performance? Mit Klappen? Ohne Klappen? Beim Start? Beim go-around? Ist es das Fahrwerk? Du weißt es nicht? Dann ist eine Überschreitung kein "fliegerisches Können", sondern die Reduzierung irgendeiner safety margin in unbekanntem Maße. "Wird schon passen"... Mit welchen fliegerischen Fähigkeiten man ein Handbuch in Bezug auf die climb performance outperformen oder die performance-Einbußen einer Überladung kompensieren kann, erschließt sich mir nicht.
| ||||||
| ||||||
Außerdem muß man natürlich noch fragen wie sich die Performance mit dem Alter der Maschine verändert hat. Liefert so ein Methusalem Lycoming wirklich noch die volle Nennleistung? Mag richtig sein, ist aber kein legaler Aspekt. Legal fliegt eine Cessna bei MTOW, egal wie ihr Alter ist. | ||||||
Du weißt ja, warum ich mit dem UL immer nur alleine fliege, auch wenn mich zieg Bekannte nach Mitfluggelegenheiten fragen. 315kg leer + 50kg Benzin + 95kg Pilot (inkl. Klamotten) + 5kg Gepäck (Bordbuch und so), macht 465kg. Da dürfte der eine Passagier noch 7,5kg wiegen. Ein aussichtsloses Unterfangen. | ||||||
MTOM (nicht MTOW) ist die zulässige Masse beim Start und nicht im Flug nach Vereisung. | ||||||
Da ändert nicht mal der Satz "THIS AIRPLANE IS EQUIPPED FOR FLIGHTS IN KNOWN ICING CONDITIONS", im POM wie auf einem kleinen Schildchen im Cockpit... und es gibt noch immer keine Gleichbehandlung im Unrecht. Eine höher zulässige MTOM unter vereisten Bedingungen habe ich noch nie gelesen, somit gilt nach wie vor W&B. Das POM gibt zumeist lediglich eine Minimalgeschwindigkeit (IAS) bei Eisansatz vor, aber dieses Thema hatte Achim bereits in Bezug auf TBM's mal erörtert. | ||||||
Erzähl doch mal welche Herstellerangaben durch Sully nicht beachtet wurden? | ||||||
Steht nicht das TO in MTOM fur "Takeoff"? Und beim Takeoff sollte man doch nicht vereist sein... | ||||||
Ich weiß ich weiß .... es gibt den Spruch, "es gibt keine dummen Fragen..." Lies halt nochmal den Willi, weiter oben. Er ist übrigens im Beantworten fast so stoisch neutral wie unser Achim :-) | ||||||
Die Frage war rhethorisch gemeint. Oder sokratisch, wenn du so willst. | ||||||
Mit meiner Antwort stellte ich Dich auf die Ebene des "gemeinen PuF-Foristen", das war mir bewusst, und ebenso, was Deine eigentliche Aussage mir sagen sollte ... | ||||||
gehören zu den gemeinen PuF-foristen auch gemeine mickey-aviatöre? oder worauf bezieht sich diese "ebene"...oder nivo..:-))) | ||||||
| ||||||
Mein Rechenvorschlag wäre folgender:
Steiggradient = (T-D)/W (Thrust-Drag/Weight) => Schubüberschuss (T-D)= Steiggradient *W Mit Handbuchwerten (gibt es nur für beste Steigrate ) einer 172S: 4000 ft, 73 KIAS, 20°C : 555 ft/min => Gradient = 555/73= 7,6% Daraus der Schubüberschuss (T-D) errechnet: 7,6% * 11580N [1158kg] = 880N Mit diesem Schubüberschuss und 34 kg mehr gibt das einen Gradienten von 880N / 11900N = 7,4 %
oder allgemein und ästhetischer: Bei einer Änderung des Gewichts von W1 nach W2 ändert sich der Gradient um den Faktor W1/W2 | ||||||
| ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |