Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Du meinst den Otto Flieger, der auch den Red verwendet. https://ottoaviation.com Von denen hört man auch nichts mehr? | ||||||
Die waren ja auch vorher schon verschwiegen.
| ||||||
Der IO550N der SR22 wiegt 222 kg Der CD300 wiegt 265 kg damit 20kg weniger als der Turbo-550. Die SR22T ist tatsächlich deutlich kopflastiger als die NA, aber Probleme mit dem Envelope gibt es bei keiner Beladung. Auch der Schwerpunkt verschiebt sich maximal minimal wenn die Tanks leerer werden, da sie im Bereich des Schwerpunktes liegen. | ||||||
Dann sende doch mal eine Referenz wo ich das nachlesen kann. Dann erzählen die Jungs von Diamond als Blödsinn? Du hast doch sogar ein Foro | ||||||
Der CD300 isr aber wesentlich länger das den Schwerpunkt extrem nach vorn verlagert. Schau dir mal die Schnautze der DA50 an. Und vergliche da mal mit einer SR22 | ||||||
CD300 Länge: 980 mm (Werksangabe) Das Flugzeug, in dem der CD300 getestet wird hat keine längere Cowling als die Standard-SR22. | ||||||
Ich habe ja nur gesagt, dass man sich bei Diamond nicht über Cirrus-Flugzeuge informieren soll. Musst mal in einen BMW-Showroom gehen und fragen, ob die C-Klasse von Mercedes was taugt :-) Die SR22 mit dem CD300 fliegt seit mittlerweile vielen Jahren. Der CD300 ist nicht länger sondern kürzer als der Avgas-Motor. | ||||||
Ja dann sende doch mal ne Referenz oder einen Link. Es muss ja was geben. Interessiert mich. | ||||||
Ist alles ganz leicht zu finden auf der Website von TCM! Die Maße des TSIO550K habe ich vom EASA-Type Certifcate. In diesem Video sieht man den US-Prototypen in Oshkosh UND den deutschen Prototypen. Da sieht man auch, dass die Cowling der originalen sehr ähnlich ist. Vielleicht ein wenig länger wegen dem Getriebe, aber schwer zu sagen. (Ich glaube es gibt/gab zwei Flugzeuge, eines in USA, eines in Deutschland) PS: Wenn man die D-EERR in FR24 sucht, dann sieht man, dass sie nach wie vor fliegt! | ||||||
Danke. Cool. Jetzt bin ich positiv überrascht,-) | ||||||
Ist halt nur mal wieder paar Jahre her ohne dass sich was tut. | ||||||
Alexis, hast du Leistungsdaten von der SR22 Diesel?
| ||||||
Leider nicht! | ||||||
https://www.planecheck.com?ent=da&id=54389 Die DA50 soll lt. dem Verkäufer mit Einziehfahrwerk in FL100 bei einem Verbrauch von 13 GPH 170 KT schaffen. Finde ich eigentlich nicht gerade berauschend. | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |