Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Die NOTAMs sind in unserem Briefing enthalten. Bedeutet vor Inkrafttreten der Beschränkung. Waren also vorher veröffentlicht.....welche Post meinst du ? | ||||||
Ich hatte in den NOTAMs für ETNT auf der Seite der dfs und der FAA nachgeschaut, als dieser Thread startete. Auf beiden konnte ich die Informationen nicht finden. Ich gehe davon aus, dass die Infos erst später in die NOTAMs eingefügt wurden. | ||||||
EDTN.... Nabern Teck....von was sprichst du ? | ||||||
Möglicherweise um ETNT Wittmundhafen, deren temporäre TMZ halt ohne NOTAM eingerichtet wurde. | ||||||
Genau... Sorry, Tippfehler... | ||||||
Meine Antwort bezog sich auf die EDRs bei Peenemünde.... :) Dort gab und gibt es für August und September die NOTAMs. Die TMZ in Wittmund ist nur für Testzwecke eingerichtet worden, um Störungen der Radaranlage durch Windkraftwerke zu dokumentieren, deshalb wurde anscheinend auf ein Notam verzichtet. | ||||||
| ||||||
Zunächst mal: dass SkyDemon so schnell und im Prinzip getriggert durch Nachfragen resultierend aus diesem Thread reagiert hat, ist schon Weltklasse. Und dann: völlige Zustimmung, Chris. Die Art und Weise, wie in Deutschland relevante Informationen für die Flugsicherheit kostenpflichtig, versteckt, kompliziert ‚veröffentlicht‘ werden, ist beschämend. | ||||||
| ||||||
dass die TMZ in Wittmund nur für den Zweck eingerichtet worden ist, um nachher möglichst vielen Piloten Strafbefehle ausstellen zu können. Gibt es einen einzigen Fall, bei dem ein Pilot in Wittmund wegen Nichtbeachtung der TMZ einen STrafbefehl bekommen hat? Ist überhaupt ein Fall bekannt, in dem wegen Nichtbeachtung einer TMZ bisher ein Strafbefehl erlassen wurde? Ich habe bisher nur von ED-Rs und LR-C/D gehört, aber noch nie wegen TMZs oder RMZs... | ||||||
Nein, aber es ist doch das gleiche Prinzip. Das ist so, als würde man auf der Autobahn eine Geschwindigkeitsbeschränkung erlassen, aber das Schild weglassen. Und dann blitzen. | ||||||
Versuch Mal herauszufinden welche Mindestflughöhe in welchem Nationalpark in Österreich zulässig ist. DAS ist beschämend ;-) | ||||||
| ||||||
Das stimmt - aber auch da gibt es bisher keine nachweisbar stattgefundenen Fälle einer Strafe, die gerichtlich Bestand hätte, oder ? Da geht es auch zumindest um Umweltrecht auf Landesebene vs Luftrecht auf Bundesebene. Hier geht es um nationales Luftrecht und die unakzeptable Art, wie man sich in der Flugvorbereitung darüber schlau machen kann. Auf den Karten sind die Zonen doch wenigstens in grün eingezeichnet... man weiss da ist was ;-)
| ||||||
| ||||||
@ Chris B.K. Fluggerät ohne Transponder? Ich denke nicht, daß die "Gebühr" eine Abkürzung durch eine TMZ lohnt. Ansonsten dürfte es teurer werden, wenn Verkehrs- oder Militärflieger ausweichen müssen, nur weil man unsichtbar und nicht ansprechbar unterwegs ist. Und preiswerter, wenn in der TMZ gerade nur Windräder unterwegs sind. Gruß, Jürgen | ||||||
Die Wittmund TMZ wurde in der AIP veröffentlicht und die temporären EDRs als NOTAMs. Wo siehst du jetzt ein Problem ? | ||||||
| ||||||
| ||||||
Was fuer ein absurdes Geschwafel. Du bist (auch bei Auslandsflügen) verpflichtet dich mit der AIP des jeweiligen Landes vertraut zu machen. Da hättest du die Info gefunden. Ende. Und nochmal auf dein Argument vonwegen Strafbefehl wegen fliegen ohne Transponder: ist ein funktionierender eingebaut, so MUSST du ihn auch anschalten. Solltest du ohne fliegen (obwohl du einen hast), weil du es nicht fuer nötig hälst, dann sollte man dich dafür belangen. Wer sich das Geld für nen XPDR spart sollte die AIP dann wohl einfach genauer lesen... Sicherlich steht außer Frage, dass die DFS hier kundenorientierter arbeiten könnte. Max hat ja schon ein Beispiel aus Ö angeführt. Es gibt also auch andere, die es unelegant lösen. Ich finde es auch unglücklich gelöst und ein Notam dazu zu veröffentlichen wenn sich an Lufträumen was ändert wäre sicher kein Schaden. | ||||||
Deine Flugvorbereitung findet ohne die AIP statt ? | ||||||
Natürlich nicht, aber die AIP VFR ist in Deutschland einer geschlossenen Facebook-Gruppe, in der die Informationen irgendwo irgendwann mal gepostet wurden, durchaus vergleichbar. In die Facebook-Gruppe muß man aufgenommen werden und in die AIP-Gruppe muß man sich einkaufen. Wobei da natürlich noch die Frage ist, was wohl passieren würde, wenn Eisenschmidt einem kein Abo verkauft? Wir haben in Deutschland ja Vertragsfreiheit und jeder kann einen Verkauf ohne Nennung von Gründen ablehnen. Oder würdest Du bei der Flugvorbereitung, nachdem du die Strecke auf der ICAO-Karte abgesteckt hast, vermuten, daß in der AIP SUP 14/19 irgendetwas drinsteht, was für deine Flugdurchführung wichtig ist? Dazu müßtest du schon lange vorher die komplette AIP SUP auswendig kennen und dann im Umkehrschluß wissen, daß sich hinter der 14/19 die TMZ Wittmund versteckt, dir da Ungemach drohen könnte, wenn Du über Wittmund fliegst, und du entsprechend noch einmal nachschlagen solltest. Klar ist das alles irgendwo "veröffentlicht" worden, nur findet es in dem Wust der ganzen Informationen niemand. ;-) | ||||||
Danke..... allerdings gibt es ICAO weltweit genaue Regeln wie etwas zu veröffentlichen ist. Ein Notam gäbe es in diesem Fall nur, wenn der Zeitvorlauf zu gering oder die Dauer der Änderung kürzer ist. | ||||||
Also das NOTAM zum Frequenzwechsel an unserem Platz ist jetzt seit 8 Monaten zu finden obwohl die Sichtanflugkarte vor 2 Monaten angepaßt wurde. Das Argument, daß die TMZ Wittmund für ein NOTAM zu langfristig ist, kann nicht sein. | ||||||
Hier hat doch jeder einen Transponder und die TMZ ist irrelevant. Die EDRs waren in NOTAMs. Also kein wirkliches Problem hier? SkyDemon hätte das AIP SUP aufgreifen sollen, dafür bezahlen wir sie ja und sparen uns das sinnlose und unpraktikable AIP-Studium. | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |