Klingt für mich nach "sehr erfahren". Außerdem waren es "Einheimische" und mit den Besonderheiten und Tücken der Alpenfliegerei sicherlich auch sehr vertraut. Ich wäre daher zur Zeit mit Wertungen wie: "...
Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Wie ist das eigentlich? Wenn man einen Vorkriegsoldtimer fährt, dann meist nicht auf der letzten Rille, es sei denn, man fährt historische Rennen oder ist ein Freak. Der gemeine Oldtimer-Fahrer kennt den Grenzbereich seines Autos eher nicht so gut. Bei einem restaurierten historisch unersetzlichen wertvollen Flugzeug wie der Ju 52 hat man die alten Handbücher zur Verfügung, die recht korrekt die Leistungen vor 85 Jahren wiederspiegeln. Prügelt nach dem Wiederaufbau jemand die alten Motoren mit Startleistung zu Steigleistungsmessungen bei verschiedenen Beladungen oder erfliegt die Dienstgipfelhöhe beladen neu? Kann es sein, daß man, wenn man nicht an den Leistungsgrenzen fliegt, gar nicht merkt, wie nahe man ihnen die ganze Zeit ist? Wieviele Stunden auf dem Muster hat einer der JU52-Piloten im Durchschnitt (daß das handverlesene extrem erfahrene Piloten sind, weiß ich)? | ||||||
Zitiert nach Wikipedia: "Die beiden Piloten waren 62 und 63 Jahre alt und verfügten über eine Flugerfahrung von 943 beziehungsweise 297 Flugstunden auf der Ju 52. Beide waren zuvor rund 30 Jahre bei der Schweizer Luftwaffe sowie bei den Linienfluggesellschaften Swissair, Swiss und Edelweiss Air als Piloten aktiv gewesen, zuletzt auf den Typen Airbus A330 und A340. Die 66-jährige Flugbegleiterin war mehr als 40 Jahre in ihrem Beruf tätig." Klingt für mich nach "sehr erfahren". Außerdem waren es "Einheimische" und mit den Besonderheiten und Tücken der Alpenfliegerei sicherlich auch sehr vertraut. Ich wäre daher zur Zeit mit Wertungen wie: "... | ||||||
Gibt es dazu irgendwelche Studien, wie sich Piloten, die sich nach so einem Unfall wieder hinter den Steuerknüppel klemmen, verhalten? Ich befürchte, die Anzahl der Piloten die später von einem Unfall mit Personenschaden noch erzählen können ist viel zu klein, um dazu sinnvoll Studien zu machen. | ||||||
Tausend Stunden auf ner JU52? Das ist ja heute sicher einmalig. | ||||||
Ich bleibe bei meinem Statement. Darüber hinaus empfehle ich jedem an diesem Absturz Interessierten, sich doch mal mit der Firmen- und „Sicherheitskultur“ dieses Unternehmens auseinanderzusetzen. Material dazu gibt es genügend im Internet. | ||||||
„Jeder soll nach seiner Fasson selig werden“.
| ||||||
| ||||||
Chris, wenn Du schon so offen sprichst: Was ist denn Dein Startunfall gewesen? Starten ist für mich: Angst, dass der Motor ausfällt, oder dass die Rollstrecke wider Berechnung nicht reicht. Aber in meinem subjektiven Gefahrenbewusstsein ist der Start (der ja 1/3 der Unfälle pi mal Daumen ausmacht) mit der entspannteste Teil eines Fluges. Ich habe noch diverse "Filmsequenzen" von Enroute-Situationen im Kopf, die nicht unkritisch waren - aber keine Erinnerung an einen Start, wo ich mich nahe an einer Gefahr gewähnt habe. | ||||||
| ||||||
Uff. Krass. | ||||||
Danke. Und ich bin froh, das Risiko bei meinem Flugzeug nicht zu haben. | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |