Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Ich suche jemanden der mir etwas mit einer Kostenabschätzung bezüglich einer Katana (mit 80PS Rotax) helfen kann. Laut AMM gibt es nur 100, 200 und 1000h checks, zusätzlich noch 5/6 Jahresbescheänkung für Schläuche, dazu Prop mit 1500h und den Rotax mit inzwischen 2000h; also relativ standard, ohne bösen Überraschungen Allerdings muss bei 6000h die gesamte Struktur zerlegt und komplett geprüft werden, allerdings kann ich anhand der Beschreibung kaum abschätzen wie lange das wohl dauert. Hat das schon jemand machen müssen oder weiss jemand in etwa den Aufwand? Würde mich freuen wenn jemand dazu etwas berichten kann besonders evtl. Flugschulen / Vercharterer die viel fliegen! | ||||||
Hallo, Fragen Sie mal bei Flugschule Hellweg in Beilngries nach. (www.flugsch Di Mfg: SF23 Anmerkung: die Flugschule hat den Besitzer gewechselt,aber das sollte kein Hindernis sein... | ||||||
Super vielen Dank! Wollte einfach mal eine Einschätzung von einem Operator weil wenn ich bei Diamond direkt frage wird das wahrscheinlich eher runter gespielt... Weil abgesehen von der 6000er liest sich das bei der Katana wirklich als ob das mit Minimalstaufwand alles geht! elbst die 1000h Kontrolle scheint nicht sehr arbeitsintensiv zu sein... | ||||||
Servus Florian, die Fränkische Fliegerschule Feuerstein hat mehrere Katanas seit Jahren in ihrer Schulflotte, evtl können die auch Auskunft geben! Viele Grüße Werner | ||||||
muß gestehen, ich hab mich mit Kontrollen an DV/DA 20 bisher noch nicht auseinander gesetzt...aber interessieren würde mich das schon,auch aus Beruflichen Gründen... ;-) Mfg: SF23 | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.29.03
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |