Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Da UBER-Fahrer ja gebildete Laien und keine Profis sind, wird das ja nicht passieren.... aber einfache Buchungsmöglichkeiten mit Stärkung der Provinz, dezentraler Plätze und GA allgemein? Das sehr gerne. | ||||||
Schon gehört? Interessant was die da gemeinsam mit Flarm und der Telekom vorhaben! Warum sich Piloten für Drohnen interessieren sollten | ||||||
Neues aus der Blase. FLUGTAXI LILIUM Der „ICE der Lüfte“ - die größte Wette der Luftfahrt | ||||||
Klingt immer mehr wie der damalige SonicCruiser von Boeing. Technologieträger, und die daraus kommende Technologie wurde dann sinnvoll verwendet. Wir sehen ja im UL Bereich, was mit modernen Materialien und E-Antrieb schon möglich ist. Dass man mit Greenfield hier vielleicht tatsächlich deutlich bessere Ergebnisse erzielen kann als mit einem 60er Jahre Cessna Design mit Avgas-Schüttler mag sein. Ob das dann wirklich für das Geschäftsmodell als Flugtaxi tauglich ist, das glaube ich dann schon weniger. Ein Bedarf für moderne Flugzeuge auf elektrischer oder Hybrid-Basis besteht dagegen sicher. Und wenn man die Vorentwicklungen von Lilium und co dafür adaptieren kann, könnte das ja durchaus was bringen. | ||||||
Könnte auch ein Versuch sein, die Braut aufzuhübschen um ein Ausstiegsszenario zu haben. ;-) | ||||||
Thomas Enders hatte als CEO schon einmal auf einen Rohrkrepierer (A380) gesetzt - jetzt also am anderen Ende der Gewichtsskala bei Lilium. Aber immer da, wo es große Subventionen zu verteilen gibt. | ||||||
irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass die Zukunft ähnlich wie dieses Projekt aussehen könnte | ||||||
Oh ja wie wahr, wobei die Halle immer noch schön ist zur terrestrischen Navigation süd-westlich von Berlin. :-)) | ||||||
Rein konzeptionell eher https://en.wikipedia.org/wiki/Moller_M400_Skycar ? Ob die Unterschiede in Antrieb und Steuerung ausreichen, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen? Ich bin da eher skeptisch. | ||||||
(WER HAT das handelsblatt heute bezügl. lilium gelesen...?
da scheint sich was zusammen zu brauen.... | ||||||
Das köchelt schon seit ein paar Tagen. Letztlich können die ganzen Entwickler von Batteriefliegern die Realität nicht unendlich lang ausblenden. Wobei es Lilium mit einer Milliarde verbranntem Geld für ein nicht existentes Fluggerät schon sehr weit gebracht hat ..... | ||||||
Doch schon soviel?
Dann bringen 100mios auch nicht mehr...wie b fairchild-dornier...leider..
Bestimmt cashburn 16mio im monat...bei 50 eur umsatz.. | ||||||
Ja, es sind um die 970 Millionen. Es geht bei Lilium wohl dem Ende zu .... Nachdem es mit dem Zweisitzer irgendwie nix war, und der Fünfsitzer dann doch zugunsten des Siebensitzers aufgegeben wurde, aus dem nie etwas wurde, sollte der Neunsitzer alles retten, aber irgendwie wollen sie jetzt aus wirtschaftlichen Gründen doch lieber einen Zwanzigsitzer entwickeln. Da hat man dann eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Bei Volocopter schaut es wohl auch nicht gut aus. | ||||||
Tja, Volocopter. Das Ding fliegt seit 10 zuverlässig - aber kommt wirtschaftlich nicht ans Ufer. Das zeigt, wie weit der Weg für Lilium tatsächlich gewesen wäre. | ||||||
Schluck... | ||||||
Ja,... 10 min. Danach Akku Wechsel. Was will man mit so einem Range anfangen? Reicht nicht mal für Neom von A nach B. ;-) | ||||||
Sie verbrennen ziemlich genau 100 Mio. pro Quartal. Und Ende Q1 hatten sie ziemlich genau 100 Mio. Liquidität übrig. Da kann jeder selber rechnen ... | ||||||
wow...würdest du die quelle preisgebe? | ||||||
Ist public information aus dem letzten Shareholder letter: https://investors.lilium.com/Q1_2024_Shareholder_Letter Cash burn rate steht auf S. 4, Liquidity auf S. 22 ... | ||||||
danke...was ist denn unaudited liquidity...von dem gesprochen wird? | ||||||
Das sagt nur, dass das nicht im Sinne eines Quartalsabschlusses von einem Wirtschaftsprüfer testiert ist. | ||||||
Schon ein typisches Bild für Deutschland und Wirtschaft - Handschlag mit Scholz, der nix bringt, und Planung ins Ausland zu gehen wo Innovation umgesetzt werden kann ... Es ist und bleibt die deutsche Krux - wir können Ideen gut, aber bei der Umsetzung verk*cken wir es grandios. Wird das der nächste "Transrapid"? | ||||||
Ist das nicht das falsche Beispiel für so einen Rant? Sie haben es geschafft, als in Deutschland sitzendes Unternehmen 1 Mrd. EUR aufzutreiben, die sie verbrennen konnten, ohne ein Produkt vorweisen zu können. Was hätte Deutschland mehr tun sollen? | ||||||
Lilium müsste zur Umsetzung in ein Land mit geringerer Erdanziehungskraft gehen. | ||||||
Das Konzept Starrflügler mit Elektroantrieb und klappbaren Props muss nicht unbedingt schlecht sein - sowohl technisch als auch wirtschaftlich. Nur ~ 1 NM entfernt von Lilium @ EDMO gibt es ein Unternehmen, das damit sehr erfolgreich ist. Natürlich ist das Anwendungsprofil etwas anders... oder ohne Bezahlschranke: https://quantum-systems.com/ | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |