| ||||||
| ||||||
Über Fly-By Waypoints und die FL-Bandbreite kannst Du die Route beeinflussen, z.B. bei Eis unter FL100 über Wien um die Alpen rum. Wenn Du alles von Hand machen willst, musst Du statt "Autoroute" "Manual IFR Route" klicken, analog zu dem wie Du einen VFR-FPL machst. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
naja, guck mal im Video, was mit alten Bonnie- und Cessna-Teilen passiert. Man braucht keinen Joghurt-Becher, um von den Effekten betroffen zu sein. PS: die Videos sind die, auf die Jan im letzten Heft hingewiesen hat. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
hmmm... gute Frage. Mit Zündern von Weihwasserstoffbomben kenn ich mich nicht so aus. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
ich denke, das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Für den Fall Aufschlag + Handlungsunfähikeit ist ein eingebautes ELT sinnvoll, im Wasser oder aufm Gletscher gelandet, kann das PLB seine Vorteile ausspielen. Außerdem kann man das PLB auch ohne Flugzeug verwenden, in den Bergen oder beim Wassersport. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Das Problem bei Vereinen (und manchen Flugschulen) ist, dass man nur immer einzelne Stunden bekommt, weil der Buchungskalender weit ins Jahr hinein schon fragmentiert ist (z.B. wenn jemand jeden Samstag einen Wingly-Blocker reinstellt ;)). Wir haben gute Erfahrungen mit Tagesblockern gemacht (Owner-Flugzeuge bzw. gut verfügbare Ancharterungen), da sind IRs normalerweise an 8-12 Tagen durch (4 lange Wochenenden). Zwischendurch hatten wir mal einen PPL gemacht, das waren 17 Tage (6 lange Wochenenden), weil der Schüler anfangs Probleme mit Übelkeit hatte, sonst wär das auch schneller gegangen. Man ist als Schüler den ganzen Tag mit dem FI zusammen, kann auch Theorie festigen, Flugplanung besprechen usw. ohne Zeit- und Kostendruck. Also der PPL ist im Sommerhalbjahr in ein paar Wochen möglich, wenn man dann noch Urlaub dafür einsetzt umso schneller (spätestens hier scheitert es oft am FI, denn die haben oft noch "echte" Berufe). [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Für ein 830er muß man Platz haben. Wenn man den nicht hat ist 700er schon plausibel. Und wenn man den Platz hat, macht das 830 auch nicht so viel Sinn, dann gleich ein 930, das als Primary zugelassen ist. Oder den ganzen Absatz vergessen und ein GI275 einbauen. ;) [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Ist das eigentlich Deine Strategie, in jeden Thread kontextlos falsche Behauptungen zu werfen, in der Hoffnung, dass wir aus Rücksicht auf die konstruktive Diskussion keinen Reality-Check gegen Deine Statements fahren? [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Um nochmal auf Ingo zurückzukommen: Sehr interessanter Input mit der Übergangsfrist im versteckten Fred. Magst Du einen neuen damit aufmachen? Könnte vielleicht den einen oder die andere hier interessieren. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lass uns wieder über das Thema reden, wenn Dein erster Flugbucheintrag auch 34 Jahre zurückliegt. Bis dahin kannst Du ja Deine negative Energie an andere im Forum verteilen. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Ich bin froh, wenn die Vorhersagen streuen, nehme ich doch immer die beste, um auch fliegen zu können. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Es ist nicht verwerflich festzustellen, dass es keine Betriebe gibt, die das auf 15% genau schätzen können. "Verwerflich" ist die Annahme (oder gar Erwartungshaltung), dass es diese geben sollte. Das Forum hat ja inzwischen aufgegeben, Dir die Themen Schätzung, Risiko und Puffer zu erklären. Nachdem die Analogien zur Haussanierung nicht verfangen haben, ein letzter, noch einfacherer Versuch: Bitte erstelle eine auf 15% genaue Schätzung, wie lange Du für alle 3000- und 5000-Teile-Puzzles der Firma Ravensburger benötigst. Die Informationen dazu sind im Netz verfügbar, die Abschätzung sollte also kein Problem sein. ;) Ich bin entspannt. Wenn das Konstrukt des Karmas wirklich funktioniert, kommst Du in 100 Jahren als Handwerker wieder zur Welt. :))) PS: gerade noch eingefallen: falls Du das Heft abonniert hast, bekommst Du auch im Diesel-Lisl-Artikel einen Eindruck wie solche Restaurationsprojekte kalkuliert werden können. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Das ist Marketingmasche bei Ingo. Homepage ist böse, Datenblätter nur auf schriftlichen Antrag per Faxabruf. Aber Preis-Leistung und Support sind gut. Nur die Großbuchstabenoption wird seit 37 Jahren nicht mehr angeboten. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Testest Du den zuhause mit Prüfgas oder irgendwie am Flieger? (Manche Typen bringen im Steigflug ja messbar CO in die Kabine) [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Hab ich das richtig verstanden: Du hast einen EASA PPL? Da war ich durch den Titel "Wiederbelebung" leider auf einem anderen Trip und dachte, Du hast die Konvertierung nach EASA verschlafen. Und hab ich weiters richtig verstanden, dass das einzige Problem der Konvertierungsvermerk ist? Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. MfG Matlock [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
| ||||||
Danke fürs zusammenführen der relevanten Textstellen, aus denen die Argumentation von LBA (und Tobias und mir ;)) ersichtlich ist. Owner ist der, der eingetragen ist, und für den gibts die Ausnahme. Gängige Interpretation: ist das keine natürliche Person, ist es nicht der Owner, der geschult wird. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Es kommt ja drauf an wer die Vereinsmitglieder schult. Den Verein als non-commercial ATO/DTO oder ob das Flugzeug in einer commercial ATO genutzt wird, um zum Beispiel mit den preiswerten Vereinsfliegern das IR zu airlangen. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |