| ||||||
| ||||||
"Wenn selbst in Fliegerforen das Narrativ verbreitet wird, dass a) Fliegen unermesslich teuer ist und b) Menschen die Geld haben automatisch und ausnahmslos assoizale Umweltsäue sind, wie soll man dann erwarten, dass das öffentliche Bild besser wird..." So ausgedrückt mache ich mir das ausdrücklich nicht zu eigen, nur fürs Protokoll. Aber etwas mehr Zukunftsorientierung braucht die Branche definitiv. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Also wenn Du das genau liest, dann kannste eigentlich diskutieren, ob man den Rundflug mit dem Diabetiker und der 90 Jahre alten Oma noch durchführen kann. Vielleicht um die als Fördermitgileder zu bekommen. Gilt natürlich nur für Echo, bei UL gibt es diese Einschränkungen natürlich mal wieder nicht. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Einführungsflug‘ (introductory flight) bezeichnet jeden gegen Entgelt oder sonstige geldwerte Leistungen durchgeführten Flug kurzer Dauer, der von einer zugelassenen Ausbildungsorganisation oder einer Organisation mit dem Ziel der Förderung des Flugsports oder der Freizeitluftfahrt zum Zweck der Gewinnung neuer Flugschüler oder neuer Mitglieder durchgeführt wird. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/D [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Naja, das Wort "Einführungsflug von kurzer Dauer" ist so schwammig wie sonst was. Schlimm genug dass auch das nur mit massivem Lobbyismus rein kam. Aber das führt off topic. Jedenfalls gibt es ein erstaunliches Delta zwischen einer grundsätzlich wohlgesonnenen Öffentlichkeit und den bösen Superreichen. Daher - mehr Leute in den Luftsport bringen, endlich mal eine nachvollziehbare Strategie anbieten für die GA bis wann man klimaneutral und bleifrei sein will, und es wäre schon viel gewonnen. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Auch wenns etwas Off Topic wird: Leider ist die GA an genau dieser öffentlichen Meinung selber schuld. Wenn das Hobby so teuer wird dass es sich nur noch die "mein Flugzeug fliegt auch ohne Wald" Fraktion leisten kann dann muss man sich darüber leider nicht wundern. Die EASA Regeln die Rundflüge für Vereine jetzt auch nicht wirklich vereinfachen machen es nicht besser. Die Vorteile der GA müssen mehr Leuten ersichtlich sein, dann ist auch die Stimmung besser. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Gibt es beispielsweise bei Siebert für 6,90 Euro: https://www.siebert.aero/zubeh [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Ich habe mein DCHeadset von E Bay und einen neuen Mikrofonschaumstoff original DC bestellt. Da war der Ring mit dabei. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Während der FS2020 graphisch wunderbar zum üben von VFR Flügen anhand realer Karten taugt waren die bisher verfügbaren GA Flugzeuge zwar durchaus ok aber von "Study Level" weit entfernt. Für den FSX und Prepar3D gab es dagegen hervorragende Flugzeuge von A2A Simulations die im Rahmen der Grenzen dieser Plattformen schob richtig gut waren. Ich habe die C172 von A2A für FSX und die ist wirklich gut simuliert, mal abgesehen von der Landung, das ist bei FSX ziemlich grauenvoll - man merkt das Alter der Plattform. Für MSFS haben sie sich jetzt nach mehreren Jahren Funkstille zurückgemeldet. Erster Flieger ist eine Comanche. A2A besitzt eine daher haben sie den Flieger für die Entwicklung der neuen Plattform verwendet. Das Video (ist zwar Werbung aber man sieht ihnen an dass sie wirkliche Überzeugungstäter sind) dazu ist jetzt online - insbesondere der Motor wird beeindruckend simuliert: https://youtu.be/OJ5D_UBS1LU Bin gespannt ob irgendwann eine C172 kommt. Vermutlich mal, damit können sie ja Geld verdienen. Jedenfalls ein klasse Trainer! [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Dänemark ist eigentlich ein top organisiertes, unglaublich digitalisiertes und effizientes Land mit einem sehr hohen Standard an Freiheit. Allerdings auch sehr fremdenfeindlich gegenüber allem was aus dem Süden kommt. Ich hab da 5 Jahre gelebt und das hat mir gereicht. Sehr bedauerlich, denn eigentlich ist es schön da. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Ich schreib einfach mal Letzte Generation. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Tja, ich lebe gern in einem freien Land in dem a) Jeder intelligentes und weniger intelligentes Posten kann b) die Armee nicht einfach Fuel Depots im eigenen Land bombardiert um den Vormarsch einer eigenen Privatarmee auf Moskau zu verhindern c) das nicht dauernd von Frieden schwafelt sondern seit 70 Jahren mit Nachbarn in Frieden lebt. Dafür braucht man halt eine Armee die notfalls auch in der Lage ist dem großen Mafia-Kriegstreiberstaat im Osten auch was entgegen zu setzen. Bedauerlich dass es das braucht. Aber besser haben als brauchen. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Und in 20 Jahren H2. Daher steigen wir ja auch nicht 2023 sondern 2030-2038 aus der Kohle aus. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Die Dispatchmaßnahmen sind ja Teil der Netzkosten. Und ja, selbstverständlich muss man bei einem erneuerbaren Energiesystem die Kosten für Backupkraftwerke (die dann fast nie laufen), die dazugehörigen Speicher, sowie die Netzausbauten die für so ein Netz notwendig sind dazurechnen. Die sind aber in den genannten Berechnungen zu den Strompreisen bis 2040 alle schon drin. Und die externen Kosten gleich mit. Daher: Der erneuerbare Strompreis ist ein ehrlicher Strompreis. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
"So funktioniert der Diskurs leider auch im Pilot und Flugzeug Forum, - durch diskreditieren - wenn einer eine andere Meinung hat. Meine Gratulation und Danke für die roten einen. Sven, Deine fehlt diesmal." Ja sorry, ich diskutiere mit Dir wirklich gerne inhaltlich oder bei einem Bier. Aber dafür hätte ich dann auch gerne ein Konzept über das ich diskutieren kann. Geht nicht und Habeck böse sind jedenfalls keine Argumente. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
"Au weh! Das Fach Ideologie hatten wir schon mal in sehr dunklen Zeiten!" Diese Antwort finde ich bedauerlich - ich habe immer eine sachbezogene Argumentation bevorzugt. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Das System ist halt komplex, aber man muss beim Vergleich der Kosten zwischen verschiedenen Ländern halt immer sehen, dass alle Kosten dabei sind. In manchen Ländern bezahlt man Teile des Strompreises direkt an den Netzbetreiber und nur die Beschaffung zusätzlich an den Stromanbieter, dann ist der Strompreis natürlich unschlagbar günstig, aber wenn man es zusammen zählt, ist der Preisunterschied trotzdem dar. Und trotzdem: Ja, der Strompreis in Deutschland ist teuer, weil der Umbau der Netze und der Ausbau erst einmal Milliarden kosten. Sobald das Netz aber mal umgebaut ist, sinkt das wieder. Die große Herausforderung in der Zukunft ist aber, die Netzkosten fair zu verteilen. Heute sind die Netzkosten überwiegend in der kWh enthalten, nur teilweise im Grundpreis. Ich hatte letztes Jahr 3000 kWh Eigenverbrauch durch meine PV Anlage - für diese 3000 kWh habe ich mcih nicht an den Kosten des Stromnetzes beteiligt, sondern nur mit den anderen 5000 kWh. Wenn das jeder macht, dann tragen die Leute ohne PV die Netzkosten anteilig stärker. Das sozial gerecht zu gestalten ist eine Herausforderung. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Das bisherige System war gut, wo man viel planbare Energie hatte. Zukünftig wird man an vielen Tagen Energie im Überschuss haben, da ist Energie billig, und Tage, da müssen dann vom Übertragungsnetzbetreiber Backup Kraftwerke angeworfen werden. Aufs gesamte Jahr betrachtet ist dieses System mittelfristig das billigste das man sich denken kann. KKW sind nur dann billig, wenn sie abgeschrieben sind und noch sicher weiter betrieben werden können. Das ist eine endliche Phase, denn nach 60 Jahren ist das spätestens vorbei. Daher lügen die französischen Preise, denn da wird die EDF mit Milliarden gestützt. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Ich versuche es jetzt einmal mit einer ehrlich gemeinten Erklärung, in der Hoffnung, dass Du dich damit ernsthaft beschäftigst. Was bezahlst Du eigentlich für Strom? Strom kommt aus der Steckdose, und in Deutschland hast Du als normaler Haushaltskunde genau einen Stromvertrag mit einem Dienstleister. Darüber hinaus hast Du noch ein Anschlussverhältnis zum Netzbetreiber, das ist aber nur bei Störungen relevant für die Entschädigung. Du zahlst an deinen Stromanbieter eine Grundgebühr und einen Betrag pro kWh, sagen wir mal 30 Cent. Damit der Strom aber tatsächlich bei Dir in der Steckdose ankommt, braucht man viele Dienstleister. Dein Stromanbieter kauft diese Leistungen alle ein und bündelt die, die Kosten für alle diese Dienstleister sind in deiner Grundgebühr und dem Strompreis eingepreist. Du musst Dir den Strommarkt wie eine virtuelle Kupferplatte vorstellen. Dein Stromanbieter muss zu jeder Zeit so viel Strom einspeisen (= von Kraftwerken einkaufen) wie seine Kunden zu dieser Zeit verbrauchen. Bei Haushaltskunden gibt es das sogenannte Standardlastprofil, also ein Durchschnittskunde. Bei 1 Million Haushaltskunden wird angenommen dass sie um 7 Uhr das Licht anschalten, Mittags kochen, Abends Tagesschau gucken und dann das Licht ausmachen. Über 1 Million Kunden passt diese Standardlastkurve dann ziemlich genau. Sprich diese Kurve sagt dass du um 7 Uhr Morgens pro Kunde vielleicht 500 W einspeist, Mittags 3kW, Nachts dann 150 Watt. Du musst als Stromanbieter also zu diesen Zeiten Strom einkaufen. Das ist der reine Stromeinkauf. Den Preis dafür kann man auf unterschiedliche Arten bilden, aber hier sind erneuerbare Energien günstig, zumindest mittelfristig. Erneuerbare Energien haben hohe Kapitalkosten die erst erwirtschaftet werden müssen, dafür sind die Brennstoffkosten 0 und die Wartung verhältnismäßig gering. Der Strom muss dann vom Kraftwerk zu Dir kommen. Dafür muss er zum Übertragungsnetzbetreiber, das sind die mit den großen Strommasten. Die steuern auch das Stromnetz und greifen ein, wenn Du zu irgendeiner Zeit zu viel oder zu wenig Strom einspeist, also wenn deine Kunden mehr Strom brauchen als sie brauchen müssten. In dem Fall greift der Übertragungsnetzbetreiber ein und greift auf seine Kraftwerksreserve zu, die dann die Lücke schließen oder über Pumpspeicherpumpen Strom aus dem Netz nehmen, oder die Aluhütte, die dann aufgrund eines Vertrages mit dem ÜNB ausgeschaltet wird und dafür Geld bekommt. Das zahlt dann der Stromanbieter als sogenannte Regel oder Ausgleichsenergie. Nehmen wir aber mal an, Einspeisung und Verbrauch sind gleich. Dann zahlt dein Stromanbieter ein paar Cent an den ÜNB als Durchleitungsentgelt, quasi Strommaut. Von der Übertragungsebene geht es an die Verteilebene. Auch die kassieren Netzentgelte für die Nutzung der Stromleitungen. Diese Entgelte sind reguliert, weil das ein Monopol ist. Dann geht der Strom durch den Stromzähler, auch der kostet etwas, und dann kommt er bei dir an. Die Kommunen berechnen für die Netzbetreiber noch Konzessionsabgaben, die machen die Netzentgelte teurer. All das zahlst Du, eingepreist in den Vertrag mit deinem Stromanbieter. Und wenn man das Stromnetz umbaut für Milliarden, sind die Netzentgelte erst mal teurer. Dafür wird der eingespeiste Strom immer billiger.
[Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Die gleiche Skepsis habe ich auch - andererseits wäre EDDG-FRA, EDDG-AMS und EDDG-BER/MUC (wenn möglich) ein ziemlich ideales Anwendungsfeld für eine elektrische Regionalairline. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Um vielleicht etwas aufs Thema zurückzukehren: https://www.wa.de/muenster/flughafen-muenster-os EDDG plant Heimatflughafen einer neuen Airline zu werden. Ja, liest sich wie ein Luftschloss, aber entweder es scheitert kolossal, oder das wird ein richtig großer neuer Player. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
"Schon die Zeitung mit den großen Buchstaben von heute gelesen? "Strompreis bleibt dauerhaft hoch." Woran liegt das wohl? Zahlt der Bürger den "günstigen" Strom für den Arbeitgeber demnächst?" Die Bürger zahlen, insbesondere dank der CDU, schon seit vielen Jahren den Strom des Arbeitgebers. Im Übrigen besagt der Artikel der Bild, dass der Strompreis jetzt 20 Jahre konstant bei etwas über 30 cent bleiben wird, trotz Inflation. Mit anderen Worten, trotz unserer Milliardeninvestitionen in die Energiewende wird der Strom de facto immer billiger - wenn auch - das sei zugegeben - auf hohem Niveau. Länder die diese Investitionen nicht tätigen müssen dann in 20 Jahren ihren Schrottreaktorenpark für viele Millarden sanieren.
[Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Aus Interesse eine rein theoretische Frage (wers fragt bekommt sie eh nicht in die Hände ;) ) - was für eine Berechtigung braucht man eigentlich um so einen Flieger zu fliegen? PPL - A und Spornradeinweisung ist klar, aber dann - gibt es für die ME-109 eine Klassenberechtigung? Komplexes Flugzeug? Und wie bekommt man so eine Erlaubnis, es gibt ja keine ME109 Schulflugzeuge. Einfach nur aus Interesse... Hat die einen orignal DB Motor? [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Die GA muss einfach aus ihrer "Mein Flugzeug fliegt auch ohne Polkappen" Ecke raus. Wenn man das kommunikativ schafft, dann hilft das auch dem Bestand. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Deshalb - Dächer voll, alle. Lohnt immer, vor allem zur Tagesschicht. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
| ||||||
Und leider schaden sie damit genauso der Diskussionskultur. Wie wir hier im Beitrag gesehen haben gibt es eben noch eine gesunde Mitte die Klimaschutz fordert, Stillstand kritisiert und trotzdem diese Leute kriminell findet. Was bleibt stattdessen in der Diskussion übrig? Auf der einen Seite Vergangeheitsverklärung und Klimaleugnung. Auf der anderen Seite Samthandschuhe für Kriminelle und moralische Rechtfertigung vermeintlich höherer Ziele. Und beides ist falsch. Da erwarte ich auch vom ÖR mehr. [Beitrag im Zusammenhang lesen] | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |