Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Drei Tage Inspektion pro Jet, Reputationsverlust... gerade jetzt kein gutes Zeichen nach außen. | ||||||
The company has had recent issues with debris – including tools and rags – found in its 787 Dreamliners and KC-46A military refueling tankers. Those issues have led to two suspensions of deliveries of KC-46As to the US air force. | ||||||
Ob die 737 Max wohl je wieder fliegen wird mit ihren "grundlegenden Konstruktionsfehlern"? Oder auf Deutsch: https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infolin | ||||||
Mal neugierig gefragt: Warum schickt eigentlich die EASA bzw. die EU-Kommission nicht einen Monitor nach Seattle, um die anscheinend bei Boeing erforderlichen Korrekturen in der Konstruktion/Zulassung/Unternehme Die US-Regierung hat das mit VW (im Rahmen des Vergleichs 2017) getan; könnte das nicht die EU-Kommission ebenso für Boeing tun? Frei nach dem Motto: Diese Maschinen kommen so lange nicht in unseren Luftraum, bis das Unternehmen die erforderlichen Umstellungen nachhaltig umgesetzt und erfolgreich nachgewiesen hat? Gibt es für solch ein Vorgehen in der EU die Rechtsgrundlage? Olaf | ||||||
Warum schickt eigentlich die EASA bzw. die EU-Kommission nicht einen Monitor nach Seattle, um die anscheinend bei Boeing erforderlichen Korrekturen in der Konstruktion/Zulassung/Unternehme Gibt es schon - nennt sich "Joint Authorities Technical Review Team": | ||||||
Ich vermute eher, daß die EASA die Max selber noch mal prüft, nachdem die FAA die Freigabe erteilt hat. | ||||||
Herrchen und Hundchen... | ||||||
Das hatten sie schon angekündigt: | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |