Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
| ||||||
" "Interessant. Mein Aspen C3 PFD aus 2016 hat das nicht. (Allerdings warnen mich beide GTN 750 und zeigen dabei das umgebende Gelände. Garmin Synthetic Vision habe ich über Flight Stream auf dem iPad, sollte ich es trotz der guten 2D-Geländedarstellung der GTNs mal benötigen.) Das SV auf dem Aspen hat auch mich nicht überzeugt, daher habe ich keines. Auf dem G600 wäre das anders. | ||||||
Laut Webseite ist Terrain wohl ein optionales Feature des Aspen, mein 1000 Pro PFD hat es, dafür gibt es eine SD-Card. Bei meiner Homebase geht der Queranflug genau auf eine Felskante zu, so dass mir meine diversen Terrain-Warner wohl vertraut sind und ich bereits fürchte, sie im Ernstfall wegen der Gewöhnung zu ignorieren. | ||||||
Das kann doch wirklich vermieden werden: | ||||||
Nr. 2 | ||||||
Diesmal in Heringsdorf, offenbar ne Tecnam.
| ||||||
Von der Tecnam Twin dürfte mittlerweile mehr als ein Drittel der Produktion abgestürzt sein. | ||||||
Wenn das stimmen sollte: warum? Ist die Tecnam inhärent unsicher? Untermotorisiert? Oder spricht sie Leute an, die auf eine Zweimot aufsteigen wollen, aber vermeintlich überfordert sind? | ||||||
... oder abgefackelt? Täusch ich mich, oder ist da nicht mal eine in Biberach beim Anlassen in Flammen aufgegangen? Also ich meine nicht den Crash 2012... | ||||||
Ich habe keine exakten Daten aber finde mal eine Flugschule mit P2006T. Es gab sehr viele, jetzt fast keine mehr. Mit der Motorisierung kann das gar nicht funktionieren. 200PS bei 1230kg MTOM vs 440PS bei der Seneca mit 1999kg MTOM. Im Einmotorenflug 50% weniger Leistung als eine C172, dafür 200kg mehr Gewicht. | ||||||
Spannweite? Tragflächenprofil? Habe die Handbücher jetzt nicht durchforstet, aber vergleich mal eine C150 mit einer Katana. Da kommen weißgott eine Menge Parameter mehr zum Tragen. Zitat Jan Brill sinngemäß: Der Rotax 915 scheint sehr passend für die P2006. Flugschulen gibt es eine ganze Reihe: Polen, Tschechien, Donaueschingen meine ich auch. Aber das wäre ein tolles Thema für PuF, Light Twin Neuauflage - Risiken und Grenzen, wenn man eine 172er mit einer Zweimot ersetzen möchte. | ||||||
"
| ||||||
Ich gebe zu Bedenken:
Aus der Leistungsbilanz wissen wir, daß die Steiggeschwindigkeit mit w=(ηP*PP+v*FW)/mg berechnet werden kann. Damit kann man die Einflüsse gut sehen. Im oben angegebenen Link kommt die P2006 bei 1046 kg Masse OEI mit Winglets auf etwas unter 300 ft/min. Ich will meinen, daß ich auch mit voller C172 bisher immer deutlich mehr erflogen habe, auch mit den 145PS-Modellen. (Wobei die C172 OEI garnicht mehr steigt... ) Geflogen bin ich die P2006 nicht, und da ich darin nicht sitzen kann (der Vogel ist mir viel zu klein und unbequem) werde ich das wohl auch nicht. Also kann und werde ich mir kein Urteil über die Eignung als Schulflugzeug erlauben. | ||||||
Das mag schon stimmen, aber die Performance einer Zweimot im Einmotorenflug mit einer Einmot zu vergleichen ist nicht ganz fair - im Normalberteib hat die 2006 sicher erfreulichere Flugleistungen. Ich glaube auch, dass es einige weitere in der Schulung eingesetzte Zweimots gibt die auch nicht besser abschneiden (wenn überhaupt: Seminole beispielsweise). Oder "meine" IFR/CPL-Training Cessna 310, die hat wohl eher nach weniger als 300 ft/min ausgesehen single engine. Möglicherweise" könnte ein anderer Umstand zur Unfallhäufigkeit der Tecnam beitragen, nämlich die Erschliessung einer neuen Käufer-/Pilotenschicht für Zweimots, die sich "möglicherweise" durch das prinzipiell einfachere Handling der Rotaxe im Normalbetrieb für den Ernstfall eben doch nicht ausreichend gut vorbereitet haben. | ||||||
Biberach: Wetter Heringsdorf: OVC001, Wetter also auch nicht unwahrscheinlich. Ansonsten fallen leicht motorisierte Zweimots beim Einsatz als Schulflugzeug seit Jahrzehnten ab und an mal runter, neulich erst wieder die Cougar in Marl. Würde ich nicht am Flugzeug festmachen. | ||||||
Mir ging es nur um die Flugmechanik; zur Eignung von Twins für die Schulung kann ich mangels Erfahrung nichts sinnvolles beitragen :-) | ||||||
Als ich mein MEP machte, suchte ich nach einer P2006T. Ich habe mit 3 Schulen gesprochen, die zuvor so ein Flugzeug hatten und alle sagten, es sei gefährlich und ungeeignet. Kann natürlich sein, dass sie alle ihre Seneca verkaufen wollten aber man hört sehr oft, dass dieses Muster öfters verunfallt. Wenn es funktionieren würde, dann hätte aufgrund der finanziellen Aspekte so ziemlich jede Flugschule mittlerweile eines, oder? | ||||||
" "Bei ASN findet man meiner Einschätzung nach die Mehrheit der schweren Unfälle. Ist schon eine ganze Menge bezogen auf die wohl eher geringe Menge produzierter Flugzeuge, aber tatsächlich sind wohl deutlich weniger als ein Drittel der Produktion abgestürzt.
" "Maßgeblich für die Climb Performance ist neben der Aerodynamik und dem Leistungsgewicht auch die v(yse), da F = P * v. Die P2006T ist mit v(s0) = 48 KTAS schon recht langsam.
Für mich stellen sich hier zunächst andere Fragen als jene nach der OEI Performance: WX: SPECI EDAH 190926Z 20005KT 2800 BR OVC001 02/02 Q1032 | ||||||
"... oder abgefackelt? Täusch ich mich, oder ist da nicht mal eine in Biberach beim Anlassen in Flammen aufgegangen? Also ich meine nicht den Crash 2012..." "Biberach: Wetter" Um Legendenbildungen vorzubeugen (späte Antwort, da erst noch mal recherchiert...)
Bei 500-600 ft OVC und 4 km Sicht kann ich nur in Teilen ein Wetterproblem erkennen. Der Untersuchungsbericht versteckt die Probleme leider im Fliestext und fasst diese auch zum Schluss nicht zusammen... Gruss aus EDMB BTW: Platz ist heute und morgen von 11-16 UHR LT geöffnet. Gastronomie ist auch offen! | ||||||
Hi Thomas, richtig, das war in Pfullendorf, danke. | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |