Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
Das Konzept Deutschlands: Kernkraftwerke abschalten, das Land mit Windmühlen und Solarpaneln für Hunderte von Milliarden zupflastern, und dann die Kohlekraftwerke abschalten. Das Ergebnis: Die höchsten Energiepreise der Welt, vollständige Energieabhängigkeit vom Ausland, Verarmung der Bevölkerung und ein Abwandern der Industrie, die aufgrund der Preise keine konkurrenzfähigen Produkte mehr herstellen kann. "größter Chemiekonzern der Welt BASF"? "größte Autoindustrie ( z.Info BMW ist mittlerweile der größte Autoexporteur der USA) VW,Mercedes,BMW" "Wenn diese Macht den Umbau schafft, bleibt sie reich und wird Vorbild für den Rest." Auf dem Weg in den Untergang folgt uns kein einziges anderes Land der Welt. Realitätsverweigerung hilft da nicht. Noch ein Postscriptum: https://tinyurl.com/znsdx7nd | ||||||
BASF hat ja maßgeblichen Anteil daran dass wir so von Russland abhängig sind. Mittelfristig wird alles billiger durch die Energiewende. Dass man sie besser managen muss - unstreitig. Nur heißt managen halt auch bauen, Hindernisse beseitigen, handeln. Übrigens alles Sachen die von der aktuellen Regierung auf den Weg gebracht werden. Anders als den Vorgängern. Gerade die INSM hat doch die Energiewende seit Jahren torpediert. LNG blockiert. | ||||||
"Nur heißt managen halt auch bauen, Hindernisse beseitigen, handeln. Übrigens alles Sachen die von der aktuellen Regierung auf den Weg gebracht werden. Anders als den Vorgängern." ich weiß ja nicht so recht: Deutschlandweit wurden im ersten Halbjahr 311 neue Windkraftanlagen genehmigt. Das ist ein leichter Rückschritt gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (321). Im Vergleich zu "starken" Windkraftjahren ist der Rückschritt sogar erheblich. In den Jahren 2014 (895) oder 2015 (699) wurden bis zu dreimal so viele Genehmigungen erteilt wie in diesem Jahr. Die Nachrichten aus Ägypten lassen jetzt auch nicht gerade den Schluss zu, als würden alle anderen Staaten auf den dollen Deutschen Zug Richtung Klimaneutralität aufspringen. Man gewinnt zusehends den Eindruck, dass Deutschland, nachvollziehbarer Weise, als eher abschreckendes Beispiel gilt. Und was die Untätigkeit der Vorgängerregierungen betrifft siehe Bild... | ||||||
"Mittelfristig wird alles billiger durch die Energiewende." Hmmm. In welchem Paralleluniversum leben Sie? Die angehängte Grafik können Sie für 2022 noch deutlich nach oben erweitern, und für 2023 haben die Stadtwerke München kWh-Preise von mehr als 60 Cent .... | ||||||
| ||||||
"Nur heißt managen halt auch bauen, Hindernisse beseitigen, handeln." So ist es. Hier der Vergleich der elektrischen Energieformen, wobei von den drei besten genau eine gundlastfähig ist und zur Wandlung in andere Energieformen genutzt werden kann. | ||||||
Attachments: 2
| ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.29.03
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |