Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Die ganze Testerei wird erst dann richtig Sinn machen, wenn es verlässliche Antikörpertests gibt. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Nochmal: Das da oben, was ich geschrieben habe, ist nicht meine "Meinung" oder irgendeine "Propaganda", sondern eine nachvollziehbare Rechnung. Die Rechnung stimmt. An den Annahmen kann man rütteln. Nimmt man was anderes an, kommt was anderes raus. Für Italien sieht man mit etwas gutem Willen das Abflachen der logistischen Kurve in den Totenzahlen. "Bewiesen" ist das damit nicht. Nur indiziert. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Wir haben aber primär ein Problem des Gesundheitswesens und da ist die Frage nach dem kurzfristigen Kapazitätsbedarf eben alles entscheidend und keine Überlegungen zum Fortschritt der Herdenimmunität. Das ist bestenfalls sekundär. Wir aber alles noch kommen und lange dauert es nicht mehr, da die Diagnostik bald soweit ist. Außerdem haben wir jetzt Wochenende und da ist COVID in Deutschland bekanntermaßen eher zurückhaltend... | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.29.03
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |