Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Georg, bei aller Liebe, da liest du gerade ganz viel rein. Fakt ist, wenn es drauf ankommt, kann man eine ganze Menge stellen. Der Leidensdruck muss nur erst groß genug sein. Formulierungen mögen etwas martialisch sein, ändert aber nichts an der Grundaussage. Wenn wir wollen, können wir eine ganze Menge Sachen schaffen. Unsere Infrastruktur verbessern, Bürokratie abbauen, 2m Abstand zu Leuten halten, mit den wir sonst nichts zu tun haben, das ist alles kein Hexenwerk. Das geht mir deutlich weniger. Schweiß und Tränen, um mal Churchill zu zitieren. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Und nun inhaltlich: Beim von Dir verlinkten ARD-Artikel heißt es im Endteil: Das ist der gängige Tenor in vielen Kliniken: Bevor die Materialien ausgehen, könnte es zu Engpässen in der Versorgung der schwerkranken Corona-Patienten kommen, weil es zu wenig geeignete Pflegekräfte, die in der Intensivpflege geschult sind. Und noch eine ganz blöde Idee: Wie wäre es, einmal zu prüfen, ob die Einwegschläuche sich ggf. nach Desinfektion doch wiederverwenden lassen? Zumindest als Fallback-Konzept. Zu Atemschutzmasken folgende Link-Empfehlung: Vertreiber von Mund- und Atemschutzmasken erwartet Nachschub Auszüge: 90% der Masken kommen aus China, und China liefert wieder. Einen Appell richtet Theiler an die Politik. Er plädiert für zentrale Lager und eine zentrale Verteilung von Schutzkleidung. Die Schweiz habe nach der Schweinegrippe 15 Millionen Stück Mundschutz bei seinem Unternehmen bestellt und diese eingelagert. "Die haben sich vorbereitet. Bei uns sieht es nicht so aus", beklagt Theiler. Der Punkt ist doch gleiche wie beim Klopapier: Ggf. werden z.Zt. sogar weltweit genug Masken produziert (weiß ich nicht). Wenn es dann zu Engpässen kommt, dann wegen Panikbevorratung. Natürlich würde ich als Klinikchef auch freiwillig keine einzige Maske hergeben (und nebenbei prüfen, ob meine Vorräte gegen Diebstahl hinreichend gesichert sind), weil ich mich nicht auf den Nachschub verlassen kann. Und auf den Nachschub kann ich mich nicht verlassen, wenn vertragliche Zusicherungen mit zuverlässigen Lieferanten von heute auf morgen von wild gewordenen Staaten in Aufarbeitung ihrer Versäumnisse beschlagnahmt werden. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Schrecklicher Post. Die Sehnsucht nach Adolf ist leider ein in den letzten Tagen öfters gehörtes Motiv. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Das liegt daran, das Fußball abgesagt ist. Da waren wir etwas erfolgreicher als bei den Weltkriegen, aber was soll man machen? | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
So, jetzt mal bitte Hand aufs Herz, wer kann ohne Google aus dem Kopf die Religion, die Mörder und die die politischen Ämter von Walther Rathenau aufzählen? Chris hat das wahrscheinlich deutlich nuancierter geschrieben, als mancher hier hineinlesen will. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
achim....da magst du recht haben...mit der sehnsucht....wieviele haben sich das buch und den film - er ist wieder da - angesehen...???
nur mal so als frage und anregung... | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Test vor Google: Mein Adhoc-vermutetes Wissen, ggf. völlig falsch: Sozialdemokratischer Minister, Jude, von Kaisertreuen ermordert. Post Wikipedia: Linksliberale DDP, Jude, von einer rechtsextremen Organisation ermordet. Du willst vermutlich auf seine Rolle in der Kriegswirtschaft hinaus. Vermutlich wurden die belgischen Zwangsarbeiter im 1. WK besser behandelt als KZ-Aussenstellen-Häftlinge im 2. WK. Es ist aber das gleiche Prinzip, das einfach gar nicht geht. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Wenn es denn politisch korrekter wäre, wie wäre es mit der Anbauschlacht der Schweizer im Zweiten Weltkrieg ? Hätte jetzt nicht für Chris sprechen, das muss er selbst tun, aber was den flexiblen Geist unter extremen Bedingungen angeht, kann man natürlich eine ganze Menge vergleichen. Auch ohne Zwangsarbeit, Konzentrationslager, Hungersnöte, und andere Entbehrungen, von denen wir heute ganz ganz weit weg sind. Richtig ist, dass wir für ökonomische Schockwellen diese Art nur mittelprächtig vorbereitet sind. Richtig ist auch, dass wir in 2008 und 2009 immerhin einige Sachen richtig gemacht haben. Ein Teil der richtigen Blaupause haben wir also schon einmal. Und bezogen auf die Kriegsproduktion, kann man sich auch einfach mal angucken, wie in Kanada die Wie in Kanada die mosquito von de Havilland gebaut wurde und wie schnell Ford und General Motors auf Kriegsprodukte umrüsten konnten. Dann schlagen wir auch wieder den Bogen zur Luftfahrt zurück. Vielleicht laufen wir in 6 Monaten alle mit schick designten chirurgischen Masken von Trigema rum, und tragen glacier Handschuhe wie der Portier von Nobelhotels.
Fakt ist, wenn man will, kann man einiges schaffen. Auf geht's. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
+++ Lehrer in Bremerhaven sollen bei Krisenbewältigung helfen +++ Bremerhaven will Lehrer mit medizinischer Vorbildung für die Bewältigung der Corona-Krise gewinnen. Der Krisenstab hat laut einem Magistratssprecher beschlossen, Lehrer mit solchen Kenntnissen anzusprechen. Wieviele zusätzliche Kräfte so gewonnen werden können, sei noch unklar." Da reden wir dann bundesweit mal eben über ca. 200.000 Kollegen, die man als Hilfspfleger einsetzen könnte, eben alle Lehrer, die irgendwann mal Zivildienst geleistet haben. Außerdem braucht man die gar nicht zum Dienst zu verpflichten, eine einfache Abordnung durch den Schulleiter reicht aus. Zumindest ist dies bei mir in NRW so. Mal gucken, wann auch ich eine Dienst-EMail bekomme, auf das ich mich irgendwo im Krankenhaus zu melden habe, wo ich vor 20 Jahren auf einer Kinder-Intensiven als Zivi schon Beatmungsmaschinen startklar gemacht habe. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Das Beispiel ist auf jeden Fall viel besser, um nicht über die Ethik, sondern die Effizienz zu disktuieren: Ob die Anbauschlacht der Schweiz oder Kohle-Verflüssigung im 2. WK: Gnadenlos ineffiziente Verfahren, die nur dem Krieg und der mangelnden Kooperation der Staaten (aus naheliegenden Gründen im Krieg) geschuldet waren! Wir haben weder die Not, Tomatengewächshäuser für den Anbau von Baumwolle freiräumen zu müssen noch zu überlegen, ob Kohleverflüssigung auch mit Braunkohle machbar ist. Der Staat im Sinne von Deutschland und viel besser noch EU hat auch nach meiner Meinung jetzt dringende und neue Aufgaben: Nix macht Sozialdemokraten mehr Spaß als geforderte Bedürfnisse in Formeln der Gerechtigkeit zu gießen. Optimale Qualifikation, um eine Formel für die Verteilung von Masken etc. nach Kennziffern zu entwickeln. Gießen wir diese in ein europäisches (= EWR)-Konstrukt und schreiben die Tender für die Lieferung von Masken europäisch aus - bei geklärter Verteilung: Z.B: in Abhängigkeit von der Neuinfektionsrate X Masken / Tag für Bundesland Y! Zweitens sollte der Staat die Lagerung nicht für die unmittelbare Auslieferung bestimmter Masken (etc.) begrenzen / unterbinden. Denn: Ein Unternehmen kann für eine umgestellte Produktion nur für einen Tender in z.B. 2 Monaten bieten. Der Preis wird hoch sein, ggf. höher als heute. Oder ein Lagerbesitzer kann spekulieren: Den höchsten Preis erziele ich, wenn Nachfrage / Verfügbarkeit am schlimmsten ist, ich verkaufe jetzt nicht. Das sind Rahmenbedingungen, mit denen Wirtschaft funktioniert, und wie wir in den letzten Jahrzehnten ein in vielen Bereichen konkurrenzfähiges Wirtschaften im europäischen (= EWR, nicht EU) Verbund aufgebaut haben. Das Gegenteil ist, wenn diese Kooperationsketten nun an Landesgrenzen zerstört werden. Wenn also z.B. ein tschechischer Unternehmer dem tschechischen Staat verspricht: "Beschlagnahme mal das Vorprodukt, dass da in Brünn hergestellt wird: Dann kann ich Dir in 6 Wochen damit Masken exklusiv für Tschechien produzieren". Und damit jegliche Vertragstreue der Wirtschaft durch die Willkür der Nationalstaaten in Chaos und Unplanbarkeit umschlägt. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Es ging auch nicht darum, dass beliebte Spielchen "Wem kann ich heute einen Hitler-Bart umhängen?" zu spielen. Aber noch mal zur expliziten Kritik an Deinem Post: Effektive Performance des Hitler-Regimes ohne Würdigung der Begleitumstände (und damit Verwerfung als Option) anzuführen, geht m.E. gar nicht. Zur Sache: Du führst eigentlich nur Argumente für Flexibilität an, was das Urthema der Wirtschaft ist. Das läuft ja, wenn z.B. McDonalds an Aldi - auf Wunsch hin - die eigenen freigestellten Mitarbeiter vermittelt. Oder VW überlegt, was man in der Produktionspause macht (ich will jetzt nicht spekulieren, ob die nachfrageverursacht oder durch Grenzschließungen verursacht ist). Der Staat wirft da seinen Personalpool rein, schreibst Du: Das ist gut, wo es geschieht: Bundeswehr, Lehrer, whatever. Er hat dazu auch andere Aufgaben, im anderen Posting dargestellt. Im wesentlichen handelt der Staat doch im Moment da erfolgreich, wo er eine Vorschrift hier und dort eine Durchführungsbestimmung, die er selbst zuvor erlassen hat, aussetzt. Insolvenzanmeldepflicht? Ausgedehnt! Vielleicht bestellt sogar selbst Berlin inzwischen seine Atemschutzmasken, ohne das Maßnahmen zur Förderung der Gleichbeteiligung von Frauen als Bestandteil der Ausschreibungsbedingungen nachgewiesen werden können. Vielleicht kommen nach der Corona-Krise sogar freiere Zeiten als vorher. [P.S.] Die Antwort auf Dein 2. Posting bastele ich hier mit rein: Was Du von den USA beschreibst, passiert ja auch in Deutschland. Und: Patente sind zu fairen Bedingungen zu lizensieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Bedeutet am Beispiel des Atemschlauchs: Wenn ihn bei Grenzkosten von 10 Ct Patentinhaber X bis jetzt für 1 Euro geliefert hat, und Notlieferant Y jetzt unlizensiert für 2 Euro liefert, sollte das wirtschaftliche Risiko auf 90 Cent begrenzt sein. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Der Unterricht findet statt und die Lehrer sind mit hohem Aufwand damit beschäftigt, mit Schülern zu kommunizieren, Aufgaben zu entwerfen, zu korrigieren, etc. Zumindestens hier in BaWü wird da ein ordentliches Tempo vorgelegt. Ich habe 2 schulpflichtige Kinder und eine Lehrerin im Haus und kann es jeden Tag beobachten. Billiger und niederträchtiger Populismus.
Und das ist auch fake news von ntv. Die USA haben den Gesetzespassus nicht in Kraft gesetzt. Es geht bisher nur um einfach zu produzierende Plastikteile. VW hat heute übrigens auch seine 3D-Druck-Fertigkeiten für Medizingeräte angeboten, Daimler 100 000 Atemmasken zur Verfügung gestellt. Wir brauchen kein Kriegsrecht, da steckt meinem Eindruck die Lust mancher an der absoluten Eskalation im Vordergrund. Die Wirtschaftssubjekte kapieren schon selbst, was möglich und was nötig ist. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
[ ]
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Beitrag vom Autor gelöscht
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Beitrag vom Autor gelöscht
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
(keine direkte Antwort, ich antworte dem letzten) Die Grafik unten rechts auf dem RKI-COVID-Dashboard macht Mut. Wenn das die Auswirkungen der Maßnahmen sind, sehe ich gute Chancen, dass wir bis Ostern (i) eine weiter deutlich verringerte Fallzahl haben (sowohl neue als auch gesamthaft) und (ii) eine verfeinerte Art finden, genau die Risikogruppen zu isolieren und unter Maßnahmen zu stellen, so dass ansonsten das Leben wieder etwas normalisiert wird. Allerdings hilft es wenig, wenn nur Deutschland das schafft, während unweit von uns, in Italien, die Hütte brennt. Das weltweite WHO-Corona-Dashboard macht weniger Mut. Dort sieht es immer noch nach einem exponentiellen Anstieg aus. Auffallend dabei der Unterschied der Zahlenverhältnisse in den beiden Dashboards: Deutschland 16600 Fälle, 47 Tote, Verhältnis 0,3%. Weltweit 234k Fälle, 10k Tote, Verhältnis 4%. Unterschied dieser Prozentzahlen also Faktor 10, und das spiegelt m.E. die Unsicherheit in der Informationsgrundlage wider. Was sind die Ursachen? Unterschiedliche genetische oder immunologische Prädisposition, unterschiedliche Erfassungsmethoden oder -standards (die Deutschen sind vielleicht akribischer beim "Registrieren" - bitte jetzt nicht wieder Godwin aufrufen - als andere Nationen), unterschiedliche Verfügbarkeit von Tests, und/oder unterschiedliche Betrachtungszeiträume. Wenn jemand mehr weiß, immer her damit! (Kleiner Witz am Rande: die WHO-Mythbusters-Seite weist darauf hin, dass eine Ganzkörpereinsprühung mit Alkohol/Desinfektionsmittel schädlich für die Klamotten ist. Und dass Knoblauch auch nicht hilft. Man braucht Humor in der Krise...) | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Knoblauch kann bei Ungeübten helfen, die soziale Nähe zu mindern ... funktioniert aber nur so lange, bis es alle tun ... Und das war ironisch gemeint. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Zu den Infektionszahlen: Die könnten in Deutschland aber auch einfach deswegen zurückgehen, weil wir mit dem Testen nicht mehr hinterherkommen. Außerdem werden in Italien alle Leichen auf Corona getestet. Je mehr Leichen man testet, desto mehr Fälle findet man. Ich möchte nicht wissen wie viele Tote bei uns bestattet werden, ohne das deren Corona-Infektion aufgefallen ist. | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Hallo aus Sachsen, hier geht der Unterricht mit gewohnter Intensität, meine Kids sagen sogar eher mehr, weiter. Es gibt ein sehr gut strukturiertes Online-System (Lernsax), das von den Lehrern jeden Tag mit Inhalten und Leistungskontrollen befüllt wird. Für Musik und Sport haben wir ein eigenes Ausgleichsprogramm entwickelt. Meine Frau stellt alle Veranstaltungen für das kommende Semester soeben auf e-learning, Webinars und Podcasts um. Es gibt also auch für Lehrkräfte aktuell genug zu tun, nur die Art der Kommunikation hat sich geändert. Gehe jetzt am Flieger basteln ;-) | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
| ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Genau so ist es. In Italien werden alle Leichen auf Corona getestet, aber die lebende Bevölkerung wird nicht komplett durchgetestet,weil die wenigen Tests noch nicht einmal dafür reichen alle "Erkälteten" zu testen, ob es sich um eine Erkältung, einen grippalen Infekt, die Grippe oder Corona handelt. Das dadurch eine statistisch extrem hohe Sterberate zustande kommt, dürfte verständlich sein? | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
Das dadurch eine statistisch extrem hohe Sterberate zustande kommt, dürfte verständlich sein? Hast Du mal eine Quelle dafür, dass a) alle Toten in Italien getestet werden und b) die positiv getesteten dann alle als COVID19-Sterbefälle in die Statistik eingehen? | ||||||
Diskussion geschlossen / Thread closed | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |