Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
meine auch, die teilen sich die Hörer. Das Problem tritt in der 2. Klasse auch häufiger auf. Ich fahr wenn es sie gibt nur erste | ||||||
Mich stört bei meinen Kindern auch das ständige Verlangen nach Youtube... aber nicht wegen der Geräusche. | ||||||
Meine Beobachtung ist, dass die sehr viel mehr Zeit in INSTAGRAM verbringen als in youtube. Die neuen Versionen von IOS haben die "Bildschirmzeit"-Funktion, damit kann man sehr schön regeln, wie exzessiv die Kids ihre iPhones benutzen :-) Noch schöner ist, dass sie nach kurzer Umgewöhnung das SELBST zu schätzen gelernt haben – und jetzt wieder lesen. | ||||||
Lieber YouTube als Facebook, Instagram und co. Weil bei YouTube außer von Entertainment bietet „fast“ alles was zum lernen gibt: von kochen, backen, Klarinette.... bis zum Waschmaschine reparieren und vieles mehr. Fur mich YouTube ist „die“ Erfindung des Jahrhunderts! | ||||||
So nebenbei, man kann an allen Geräten auch noch die Lautstärke einstellen, sodaß Nachbarn nur minimal gestört werden.
Vic | ||||||
Das kann man, aber es soll Menschen geben, die nicht so weit denken (können?) | ||||||
Du fährst Bahn? Schreck lass nach - und ich dachte als aktuell CB-IR Theorie-Paukender, dass hier alle ihre Termine mit dem eigenen Flieger wahrnehmen! Wie heißt dass jetzt auf Teenie-Deutsch? "ROFL"? Oder ist das schon wieder out? Zum Thema: Funke in der Flugplatz"kneipe" ist i.O. Sollte es sich um ein von Flugbegeisterten frequentiertes Restaurant handeln, ist das m.E. auch noch i.O. Ab obere Mittelklasse-Restaurants am Flugplatz (wo gibt es die?) nicht mehr i.O. | ||||||
CBIR bedeutet nicht dass du alles sofort fliegen willst, was du fliegen kannst ;) | ||||||
Oder umgekehrt ... | ||||||
Du fährst Bahn? Schreck lass nach - und ich dachte als aktuell CB-IR Theorie-Paukender,... Passt doch: In der Bahn kann in er in aller Seelenruhe CB-IR pauken und wird nicht durch nervige Ankünfte oder so gestört ;-) SCNR Olaf | ||||||
"
| ||||||
Olaf, ich muss nicht mehr CBIR pauken. Ich habe CBIR. Nur für's Protokoll - soviel Zeit muss sein :) | ||||||
Ups, nicht so bewusst mitgekriet, sorry. Also hast Du die Zeit in der Bahn gut genutzt ;-) Olaf | ||||||
München ist saublöd für SEP... kann man nicht anders sagen. Im Endeffekt steht die Bahn hier, trotz vieler shortfalls, relativ gut da mit ihrem Preis-/Leistungsverhältnis. Ich steige in München aus und bin zu Fuss in 7 Minuten im Büro oder in meiner Wohnung. Flugplätze sind entweder Erding oder Augsburg, je nachdem ob Beech oder Airbus - und da ist man eben erst mal nur JWD. | ||||||
Erding ist jetzt aber Geschichte, oder? | ||||||
Ich meine FJS Airport | ||||||
Ja, der Luftsportverein Erding ist demnächst Geschichte. In Landshut gibt es jetzt übrigens einen Mietwagen, den man am Turm mieten kann! | ||||||
Riehm und Tempelhof... mit deren Ableben sind München und Berlin für mich gestorben, um dort mal eben auf ein Bier im Englischen Garten oder dem Gendarmenmarkt, vielleicht auch zum shoppen, hinzufliegen. Und wenn ich nicht drum rum komme in eine der beiden Städte hinzumüssen, nehme ich halt das Auto. Die Kohle, die ich früher in Münchner Discos und Boutiquen ausgab, lasse ich definitiv heutzutage im Ausland. Zerstörte Infrastruktur schadet nachhaltig die lokale Wirtschaft und den Einzelhandel. | ||||||
Riem ist nicht der Maßstab, es ist gut dass dieser Airport geschlossen wurde. Nicht gut ist, dass auch Neubiberg geschlossen wurde und dass EDNX so stark reglementiert ist. Auch Fürstenfeldbruck wäre eine Chance gewesen. Und Oberpfaffenhofen hat alles, was man bräuchte - ist aber ebenfalls für private GA geschlossen. | ||||||
Zerstörte Infrastruktur schadet nachhaltig die lokale Wirtschaft und den Einzelhandel. Stimmt. Und ich kann die Verkehrspolitik in München in der Hinsicht auch nicht verstehen. Aber, es scheint dennoch der wirtschaftlichen Entwicklung nicht wirklich schlechter zu gehen. Klar kann man nicht sagen, was wäre, wenn Neubiberg und Riem noch existieren würden oder Oberpfaffenhofen/Fürstenfeldbruck nutzbar wären. Dennoch muss man attestieren, dass außer uns (mengenmäßig vernachlässigbaren) Individual-Fliegern scheinbar niemand diese Infrastruktur vermisst. | ||||||
Man hätte in Riem nicht einfach eine Bahn mit ein paar Hangaren mit Platzrundenverbot als GA-Airport offenlassen können? Sakra. | ||||||
Alexis, keine Ahnung wie oft Du Riehm nutztest, ich jedenfalls war dort in den 80ern sehr sehr oft, und -je nachdem, zu wie vielen wir damals dort ankamen - nahmen wir bei 3 oder mehr ein Taxi (20DM pauschal zur Leipoldstr) oder für DM 5.- den Bus. Man war in ca 30 min von Flieger verlassen in der Münchner Innenstadt. Ich habe es nie in FJS versucht, von Augsburg sind es jedenfalls 80km und dann kann ich gleich mein Auto nehmen. | ||||||
Nein, Riem wäre dafür völlig ungeeignet gewesen, schon weil die Runway in Richtung Innenstadt zeigte. Es gab genügend andere Chancen - die auch alle besser gewesen wären. (Hab‘ ich Euch schon mal erzählt, wie meine Mutter im Dezember 1956 mit einer Convair von JAT im Anflug auf Riem abgestürzt ist? Der wesentliche Grund warum sie nie mit mir fliegen wollte!) | ||||||
"Nein, Riem wäre dafür völlig ungeeignet gewesen, schon weil die Runway in Richtung Innenstadt zeigte." Für die paar GA-Flugbewegungen? Jetzt schießen wir uns schon wieder selbst in den Fuß (und ja, den McDo-Absturz kenne ich). Wieviele wären denn da pro Tag gelandet und gestartet, und welche Relation wäre das zum normalen Berufsverkehr gewesen? Jede Piper oder Cessna hörst du nach 22 Sekunden nicht mehr. Was wären denn andere Gründe? Außer Immobilienpreise, das ist mir schon klar in dem Ballungsraum. P.S.: Gerade mal auf Google Maps (Satellit) angeguckt - genau parallel zur Autobahn, absolut perfekt für das bisschen Verkehr. Betriebszeit auf 7 - 20.00 Uhr begrenzen, wie beim Einwurf von Glasmüll, dann hätte es perfekt gepasst :-). | ||||||
Willst Du nicht verstehen, dass andere Plätze viel gerigneter gewesen wären? Du willst „für ein paar Cessnas“ einen Airport offen lassen? | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |