Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
Wir haben gute Nachrichten aus Köln (EASA), mehr dazu bald im Wingly Newsletter :-) | ||||||
also nun "quasi EASA zertifiziert"... sehr schön... Hab mal am Wochenende bei unserem Verein mal nachgehakt, wie das gesehen wird. Der verantwortliche PIC entscheidet, wen er für einen Gastflug (im Rahmen der gesetzlichen Regelungen) mitnimmt. | ||||||
Da viele nach dem Brief der EASA gefragt haben, hier ist er: | ||||||
Sollte dann nicht auch die Einschränkung "Part-NCO" durch das Portal gewährleistet werden? | ||||||
Kannst du das bitte präzisieren? | ||||||
Zum Beispiel ist eine P46T Turboprop meines Wissens ein HPA SET und nicht unter Part-NCO? Wie sieht die Mitflugregelung für so etwas aus? Präzise genug? | ||||||
Melde mich nach der Klärung mit unseren rechtlichen Partnern, bevor ich hier etwas falsches erzähle. | ||||||
P46T fällt natürlich unter Part-NCO. SETs unter 5.7t waren noch nie complex und bald gilt das auch für twin turboprops. | ||||||
Interessant finde ich bei dem Schreiben die Tatsache, dass auch die "Annual cost" nicht geteilt werden dürfen. Das steht so nicht in den Derogations zum Article 6 drin, siehe hier auf Seite 10: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Air%2
Was sind "Annual Cost" / "Direct Cost"? Das steht in den GMs zu Article 6:
D.h. wenn man nicht gerade das Flugzeug mietet, wo im Regelfall alle Kosten auf den Stunden-Mietpreis ("rental fee") umgelegt sind, zählen z.B. für den Flugzeug-Eigner die Kosten für Unter-/Abstellung, Versicherung, ggfs. Kapitalkosten (Darlehenszinsen) und vor allem die regelmäßige Wartung einschl. Nachprüfungen NICHT zu den umlegbaren Kosten! Übrigens, das ist Bestandteil des Part-NCO und gilt damit ab dem 25. August 2016 auch in Deutschland für alle "Selbstkostenflüge". Aus meiner Sicht sind solche Flüge für Eigner dann nur noch interessant, wenn sie das Flugzeug in einer Firma betreiben und für private Flüge von der Firma anmieten. Ansonsten könnte man nur die Spritkosten und Landegebühren teilen, auf den Fixkosten "bleibt man sitzen".
EDIT: ...ich spare mir jedoch das Löschen, denn dann steht da immer noch "Beitrag vom Autor gelöscht". Das sieht irgendwie seltsam aus. | ||||||
Uh, irgendwie macht das jetzt bei mir wieder eine große Büchse mit Fragezeichen auf??? Wenn die "rental costs" für mietende Piloten als "direct costs" umlagefähig auf eventuelle Mitflieger sind, dann benachteiligt das dann doch die fundamentalen Grundsätze der EU zur Gleichbehandlung, denn die selberfliegenden Halter sollen ihre "annual costs" nicht umlegen dürfen, korrekt? Da sind wir auch gleich wieder in dem tiefen Loch des Vereinsflugzeugs - ist denn nun ein Vereinsmitglied "mietender Nutzer" = Umlage des vollen Mietpreis, oder "Teileigentümer des Vereinsflugzeugs" = nur Umlage der nicht-annual Kosten????? | ||||||
Wir werden sowohl das Thema Annual Costs / Flugzeugbesitzer als auch N-Reg mit der EASA besprechen um für eure Sicherheit und Klarheit zu sorgen. Noch kann ich dazu erst einmal wenig sagen außer dem bereits gesagten. | ||||||
Mal eine allgemeine Frage zu eurer Mitflugbörse. Kontrolliert ihr vor Überweisung an den Piloten die IST-Kosten des Fluges? In euren FAQs steht das Mehrkosten vom Piloten getragen werden. Was geschieht wenn der Flug günstiger durchgeführt werden konnte. Kann man dem Mitflieger eine Gutschrift zusenden o.ä. ? | ||||||
Wir empfehlen immer die geringst möglichen Kosten für den Flug als Berechnungsgrundlage anzunehmen. Wenn der Flug abgebrochen werden musste oder signifikant weniger geflogen wurde, erstatten wir die entsprechenden Kosten manuell. I.d.R. fliegt der Pilot aber immer ein paar Minuten länger als angegeben, sodass sich dies erübrigt. | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |