Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Habe jetzt einen Fiat 500 gemietet. Ant Man hat mir fernmündlich seinen Anzug zugesagt. | ||||||
Rick, das sieht so aus. Leider. | ||||||
@Erik Wenn Du mit drei Erwachsenen unterwegs bist, vielleicht rechnet sich dann mit dem großen Gepäck evtl. die Anmietung von zwei App2Drive Fiat 500 anstelle der Zustellung eines größeren Autos von Sixt? Ich weiß nicht, wo Du anmieten möchtest, aber an einigen Stationen waren früher zwei Fahrzeuge stationiert. Ich kenne die aktuelle Situation nicht, aber u. U. könnte das ja eine pragmatische Lösung für Dein Problem sein? | ||||||
Wollte soeben einen Wagen in EDSB reservieren, diesen Standort gibt es nicht mehr. EDDN ist auch nicht mehr gelistet Sehr schade - EDSB habe ich häufig genutzt. Die Tendenz scheint zu sein, sich von Standorten zurückzuziehen, wo auch die großen Mietwagenanbieter vertreten sind. Auch dort, wo die z.B. aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten oft keine echte Alternative sind. App2Drive fand (finde) ich eine tolle Sache für GA-Piloten, und ich habe mein möglichstes getan, um dieses Business zu untersützen. Oft habe ich nur "zum Spaß" ein Auto gemietet, um den Kaffee nicht in der Flugplatzkneipe, sondern im nächsten Ort zu trinken, oder um meinem Flugschüler zu zeigen, wie cool App2Drive ist. Leider muss man zwei Dinge konstatieren:
Bei meiner letzten Buchung (Einwegmiete) gab es sowohl am Anfang als auch am Ende Fehlermeldungen in der App ("Buchung nicht gefunden"), obwohl das Fahrzeug auf- und auch wieder zu ging. Der abgebuchte Betrag war viel zu hoch, ohne dass es eine Rechnung gegeben hätte. Der nachfolgende Mailverkehr (in dem ich wiederholt um nichts anderes als eine Rechnung bat) und schließlich mehrere (sehr freundliche!) Telefonate führten zwar am Ende dazu, dass man mir kulanzhalber für die Miete überhaupt nichts berechnet hat (nett!), aber das ganze hat nicht weniger als zwölf Buchungsvorgänge auf meiner Kreditkarte gebraucht und mehr als einen Monat gedauert. Tja, ich weiss auch nicht, ob und wie man da ein besseres Geschäftsmodell draus machen könnte. Aber ich kann aus meiner Kundensicht sagen, was ich mir an Verbesserung wünschen würde, und das sind die beiden o.g. Punkte. Der Preis hätte zumindest bei mir durchaus noch Elastizität nach oben. | ||||||
Ich vermute, die Firma kämpft mit den Covid-Folgen, wie viele andere Autovermieter | ||||||
> das Auto nun auch bei Mikro-Fahrten jedesmal tanken zu müssen Gerade bei den Fahrten in den Nachbarort: Wenn die 20 km einen ganzen Liter "versoffen" haben, kostet es halt 3 Euro extra. Meine letzten App2Drive-Buchungen im neuen Tarifmodell waren sehr preiswert, weil das Nachtanken des vorher nicht vollgetankten Fahrzeugs meine Rechnung deutlich reduziert hat. Die 10 Liter, die der Vornutzer nicht getankt hatte, reduzierten meinen Preis um 20 Euro, nach Abzug der Spritkosten also um knapp 10 Euro (von 49 Euro für 24 h). | ||||||
Reine Psychologie. Würde App2Drive kalkulatorisch 3€ pro Liter Sprit ansetzen und in den Kilometerpreis einrechnen, würde ich das ohne mit der Wimper zu zucken bezahlen. Wenn die Alternative aber ist, für 1,20 €/l selbst zu tanken, mache ich eben das. | ||||||
| ||||||
OK, das Spritpreis-Modell gegen verärgerte Kunden, die dann im Extremfall nicht mal bis zur nächsten Tankstelle kommen, macht natürlich Sinn. Ehrlicherweise hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass "Mehrtanken" vergütet wird. | ||||||
Das Problem ist, dass jeder meint, nicht viel gefahren zu sein, außerdem ist es nicht immer einfach, eine Tankstelle (womöglich unter Zeitdruck) zu finden. Also macht so ein Anreiz Sinn. Und dann gibt es ja leider immer ein paar "ganz Nette" unter den Mietern... | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |