Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Geh, und ohne Präsenz-Zeigerl... ;) | ||||||
Da die BIR Theorie auch für ein späteres CB-IR reicht, ist es doch ausreichend die BIR Theorieprüfung zu schreiben.
Aufwändig ist z.B. der CAT CB-IR Fernlehrgang wirklich nicht um diesen "Pflichtteil" zu erledigen. Die Fragen lassen sich alle mit AE beantworten, damit ist man an einem Wochenende durch. Danach ein guter Präsenzunterricht mit einer ATO, IFR Kompakt lesen und in AE die drei Module lernen. Damit waren zwei Kollegen und ich bestens für die Prüfung beim LBA vorbereitet. Lernzeit ca. 3 Monate.
BGS bekommt ja wie ich mitbekommen habe auch langsam Probleme, da durch eine Gesetzteslücke wohl inzwischen innerhalb einiger Behörden und der EASA Mindeststunden und Präsenzunterricht im BIR aufgepoppt sind. | ||||||
Frage für meine Praxis: Was ist bei eurer ATO anders als an anderen, welche meinen Flieger in die ATO aufnehmen? So kann ich doch überall 100% der Praxis mit meinem Flieger fliegen. | ||||||
Super Sache! Ist Bristol direlt eine eigene ATO oder muss der Bristol BIR Theorie Kurs via eine andere ATO absolviert werden? | ||||||
WENN sie deinen Flieger für 100% der Ausbildung in die ATO aufnehmen ist nichts anders. In D findet man allerdings nur sehr sehr wenige ATOs, die dies tun (wollen). Oft ist auch die fehlende CAMO-Wartung das Problem. Wenn man selber Owner ist bzw. Anteils-Owner gehts bei unserer Partner-ATO ohne CAMO. | ||||||
Vielleicht ist es dass sie hier im Forum aktiv sind und sich bemüht haben eine gut funktionierende Lösung anzubieten? | ||||||
ja, da wurde kein unterschied gemacht. | ||||||
Jep. EASA ist für alle gleich, aber ATOs in DE sehen sich da einer anderen Erwartungshaltung seitens LBA gegenüber. Daher verlangen viele Geld für die Aufnahme, so dass es sich für kleine Ratings wie NFVR oder IRI nicht rechnet. Für ATOs in anderen Ländern ist es einfacher, das ohne Bürokratie und Kosten zu machen. | ||||||
Hallo Christoph, entstehen bei Euch Kosten für die Aufnahme des eigenen Flugzeuges? Und wie sieht es aus wenn dieses Pilot Owner gewartet ist? Mit welchem Fernlerngang lernt man bei Euch? Wo seid ihr eigentlich? Hab ich das richtig in Erinnerung Südwesten, Raum Memmingen? | ||||||
Da müssen wir jetzt ein paar Dinge klären. Kontaktiere mich am einfachsten per Mail/Telefon (Kontakt siehe www.roxta-air.com). Kosten entstehen für die Aufnahme idR keine, die Wartung muss nachgewiesen werden, ich meine eine reine Owner-Wartung hatten wir noch nicht, aber das klären wir gemeinsam. Das Roxta-Team ist etwas verstreut. Der eine Teil sitzt in Memmingen, der andere in Pfaffenhofen/Ilm. | ||||||
*zerstreut | ||||||
Dass Memmingen Richtung Südwesten ist, würde jetzt ein Friedrichshäfler nicht bestätigen ;) | ||||||
Äh, nein. Klarer Fall von Map Shift oder lokal erhöhter Mißweisung :-) | ||||||
Da kommt man am Ende nur noch mit einem GCA wieder raus... | ||||||
Danke. Ich denk da nie dran. GCA ist einfach die Lösung. Auch bei Fuel-Starvation und Gear-Up-Landing. GCA ist immer ein sicherer Ausweg. | ||||||
Eigene ATO (IE.ATO.015). | ||||||
Super, danke für die Information.
Hast Du einen Link wo Bristol den Kurs inkl. ATO und "Course Completion Certificate" anbietet? | ||||||
PN | ||||||
Ich habe bei meiner Behörde (DAC) Luxemburg mal nachgefragt , wie lange die abgeschlossene Theorieprüfung für das BIR gültig ist. Als Antwort habe ich diese regulation bekommen. Dear Mr. Gellert, Thank you for your e-mail. Below please find an extract from (Regulation (EU) No 1178/2011) FCL.025: (Regulation (EU) No 1178/2011) This should give you clarity, if you need any further information or have questions please do not hesitate to contact us. Kind regards
Ich hatte was von 3 Jahren im gedächtnis. Aber das sie garnicht verfällt kann ich mir nicht vorstellen. | ||||||
Ist so. Noch ein Vorteil des BIR. | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |