Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung |
| ||||||
Alles klar, danke und sorry das war dann reiner Zufall. Korrigiere die obige Zahl. 2123 angebotene Flugzeuge auf Planecheck. Das war das ultimative Moment. Guten Rutsch. | ||||||
Also könntest Du Deinen Post auch löschen. Es wird immer weitergehen und die Preise verfallen. Es gab noch nie so viele angebotene Cirren und zum Teil preislich wieder im vor Corona Niveau. Es hat sich rumgesprochen, dass die Unterhaltung dieser Maschinen eigentlich nichts mehr für den Privatgebrauch sind. Von Ausnahmen natürlich abgesehen.... | ||||||
Ich sehe meine Maschine durchwegs für den Privatgebrauch geeignet und Zensur brauche ich nicht von Dir. Wenn es Dich stört lese es doch einfach nicht. | ||||||
Es gab noch nie so viele angebotene Cirren ... Das sollte vor Allem daran liegen, dass es auch noch nie so viele nicht-Angebotene Cirren gab. Auf Grund des anhaltenden Erfolgs am Markt wächst die Flotte dieser Modellreihe eben noch... | ||||||
>> So lange die Zahlen scheinbar das sagen, was man ohnehin selber schon meint, sollen sogar realtiv weit entfernte Größen ... super indikativ für den ganzen Markt sein. In dieser Art und Weise arbeitet (nicht nur) die Beraterbranche oft. Man "belegt" Aussagen durch Suggestivschaubilder. Mit formalen Beweisen oder seriösen Statistiken hat das oft wenig zu tun. Letztere wäre aber auch kaum ein Kunde bereit zu bezahlen... | ||||||
Welche Cirrus fliegst Du? | ||||||
Nur eine Grumman AA5B Tiger. Konstengünstiger als eine Cirrus SR22. | ||||||
Du bist sicher, daß die Anzahl der Cirren am Gebrauchtmarkt nicht überproportional ist? | ||||||
Dafür müsste man wissen, was "proportional" ist. Cirren haben - zumindest zum Teil - eine besondere Kundengruppe. Immerhin verkaufen sie noch signifikant Neuflugzeuge zu Preisen um die Million. In dieser Gruppe ist das Kauf- und damit Verkaufverhalten nicht unbedingt das gleiche, wie bei einer C-152 oder Grumman. Es steigen sicher überproportional viele Cirrus-Erstbesitzer irgendwann zu einer Turboprop oder einem Jet auf. Hinzu kommt, dass wer vor 10 Jahren ne Million auf den Tisch gekegt hat, weil er das "neuste" haben wollte, heute mit höherer Wahrscheinlichkeit auf etwas wieder Neues schielt, als wer vor 10 Jahren die Hälfte für eine damals schon 20 Jahre alte Malibu bezahlt hat - zumal letztere deutlich besser auf den neuesten Stand zu bringen ist, als die Cirrus. In so fern würde ich gerade bei den teuren SR22T einen durchaus höhere "Verkaufsrate" erwarten, als bei vielen anderen Modellen. Ob der heute Markt gemessen daran "überproportional" ist, ist schwer zu sagen. | ||||||
Ob der heute Markt gemessen daran "überproportional" ist, ist schwer zu sagen. Oder sich schwer einzugestehen? Ein stolzer Eigner, dessen SR22 einen signifikanten Teil seines Vermögens darstellt, verdrängt die Baisse. Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) haben keine Zeit sich mit Berwertung, Erhaltung oder Liquidation so einer marginalen asset allocation zu beschäftigen. Zwischen stehen lassen und schnell verschleudern besteht kein emotionaler Impact. :-) | ||||||
Vielleicht braucht es mal eine Untersuchung zu der Psychologie von Käufern von "Hobby-"Flugzeugen (wenn man das Wort hier verwenden darf, ohne, dass sich jemand getriggert fühlt...) Meine Hypothese wäre, dass den allermeisten, die sich in den letzten 10 Jahren eine neue Cirrus um die 1 Mio. EUR gekauft hat, sehr bewusst war, dass sie mit dem Flug weg vom Cirrus-Händler gerade 30-50% dieser Million unwiederbringlich verbrannt haben. Ich denke, "rationalere" Kunden kaufen sich schon seit einigen Jahren keine neue Cirrus, sondern auf dem Gebrauchtmarkt. Da gibt es ja nicht erst seit gestern durchaus attraktive Angebote (für Menschen, die diesen Flieger haben möchten). | ||||||
Sehr schön, gefällt mir. "Mass Affluent" nennt das familiy office Deine beschriebene Unterkategorie. Haben die Marketing-Leute von Cirrus das mal evaluiert? Glaube nicht, denn in USA ist das völlig anders. Dort gibt es - über alle Konsumbereiche - eine gigantische Schicht von Käufern, welche auf Pump mit dem Preisverfall völlig ruiniert wären, resp. sind. ( 40% des verfügbaren Nettoeinkommens geht für das Bedienen der Kreditkartenrechnung drauf.) In Europa gibt es sicher kaum Eigner, welche eine SR22 abstottern, sehen wir mal von Schulen o.ä. ab. Vereinfacht, wer sich in Deutschland so ein Flugzeug verkauft, verzweifelt vermutlich nicht, wenn diese Luxushardware sich nicht in täglich Brot verwandeln lässt. Da gebe ich Dir recht. | ||||||
Dafür müsste man wissen, was "proportional" ist. ...als Ingenieur bin ich bei den Finanz-Fachbegriffen nicht ganz sattelfest, aber eine Proportion sehe ich da schon: Angebot zu Bestand: z.B. SR2x: 137 Angebote zu 9548 produzierten Maschinen (Stand 2023 - siehe Wikipedia) = 1,4% z.B. Beech Bonanza (33, 35 & 36): 26 Angebote zu 8500 (angenommen, dass die Hälfte der 17000 produzierten Bonanzen noch bestehen) = 0,3% Natürlich sind da noch viele Ungenauigkeiten es ist nur eine Tendenz...
| ||||||
An den Zahlen sieht man halt das Kernproblem der Diskussion hier: Sie schaut nur auf einen sehr kleinen Anteil des Marktes. P.S.: Was hinzu kommt: Wenn ich auf Planecheck schaue, dann werden fast nur Flugzeuge angezeigt, die in Europa stationiert sind. Der Vergleoich zwischen Beech und Cirrus wird auch dadurch verzerrt, dass von den Beeches traditionell ein deutlich kleinerer Teil der Flotte in Europa ist. | ||||||
Da kenn ich einige... | ||||||
Hi Markus, wie versprochen, habe ich den Report etwas aufgehübscht. Im Einstiegsbild wird jetzt der jeweilige Maximalwert des Jahres angegeben: 1. Max Anzahl angebotene Flugzeuge planecheck 2. Max Anzahl Single Engine bei Controller 3. Maximaler durchschnittlicher Tagespreis bei Controller
Aktiviere rechts oben den kleinen Pfeil nach unten, dann kann man in das entsprechende Jahr, Quartal, Monat und den Tag "down drillen". Dafür einfach mit dem aktivierten "Pfeil nach unten" auf den Balken klicken, der gezoomt werden soll Es gibt dafür aber einen gesonderten Link
| ||||||
Und das Reduzieren auf PlaneCheck geht fleißig weiter, weit mehr als 65% sind reduziert und teilweise erheblich. Cirris G3 Turbo um über 100.000$ reduziert!! | ||||||
Coole Funktionen, Edgar. Lag wohl daran weil es auf dem iPad nicht ging. Auf Android geht es aber prima. Schöne Funktion auch ein JPG und PDF ausgeben zu können. | ||||||
Ich glaube, dass die Preisvorstellungen für Cirrus einfach von utopischen Preisvorstellungen kommen und jetzt nachjustiert werden. M. E. sind die Cirruspreise immer noch sehr hoch. eine SR22 2009, 2010 oder 2011 werden heute (2025) - also mit 14 Jahren auf dem Buckel für den gleichen Preis angeboten, wie 2015 - als die gleichen Maschinen nur 4 -5 Jahre alt waren. Darüber hinaus habe ich 2008/09 und etwas 2012/13 einen Preisverfall bei den Cirrus wahrgenommen, da sich der genötigte Unternehmer zunächst von Spielsachen wie Boot und Flugzeug trennt, bevor es an den Porsche geht. Man kann diesen zeitlichen Trend und Abhängigkeit bei den Van Dutch'es, Frauschers und Say's dieser Welt erkennen. Generell für SEP kann ich das so aus meiner Beobachtung nicht bestätigen. Aus meiner Auswertung siehst Du, dass die durchschnittlichen Angebotspreise bei Controller für alle SEP bei 306 KPfund im Oktober lagen, exakt da sind diese heute im Januar auch wieder
| ||||||
Wo findet man diese um 100k reduzierte Cirrus? Wo sieht man, dass mehr als 65% der Angebote reduziert sein sollen? | ||||||
Die betreffende Cirrus ist seit heute nicht mehr auf der Startseite! Herr P. Polman liest wohl mit�� | ||||||
Und wo findet man, dass 65% der Angebotenen Flugzeuge im Preis reduziert sind? Selbst in der Werbeseite auf der Homepage sind ja nur so etwa 65% reduziert - da ist chwer vorstellbar, dass das gleiche für alle Angebote gilt. @E. Jung: Die Daten sind sicher richtig. Ich halte aber "Durchschnitts-Preis pro Stück Flugzeug auf planecheck controller.com" für eine genau so aussagefähige Kennzahl wie "Durchschnitts-Preis pro kg Lebensmittel im ALDI-Prospekt". EDIT: Herkunft der Daten korrigiert. Danke für den Hinweis - Aussage bleibt natürlich die gleiche... | ||||||
Da habe ich mich wohl ungünstig ausgedrückt, ich meinte, wie Du ganz richtig geschrieben hast,,die Startseite beschrieben. Deinen weiteren Ausführungen ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, beschreibt den aktuellen Zustand vermutlich sehr gut. Schönes Wochenende | ||||||
E. Jung: Die Daten sind sicher richtig. Ich halte aber "Durchschnitts-Preis pro Stück Flugzeug auf planecheck"
Lieber F.S. - ich bemühe mich jetzt schon zum dritten Mal in diesem Thread zu erklären, dass der Preis von CONTROLLER und und ausschließlich SEP stammt, nicht von planecheck. Du kannst SEP bei controller selbst ausprobieren.
| ||||||
Zulassungen 2024 Der UL-Markt kühlt sich ab Der Boom auf dem UL-Markt ist vorbei: Die Zahl der neuen Verkehrszulassungen bei den Dreiachsern ist im vergangenen Jahr von zuvor 222 auf 164 gesunken, und auch die Drehflügler schwächeln. Zwei ehemals große Player sind nahezu aus der Statistik verschwunden. 17.01.2025 https://www.aerokurier.de/ultraleicht/zul | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |