"Übrigens dürfen Landes-Flugschulen ohnehin nicht dazu ausbilden, wofür ein Advanced UPRT gem. FCL.745.A notwendig wäre" Das ist ein ziemlich schwaches Argument (oder von eigenen Interessen berührt? Wäre nett, wenn Du die nach all den Jahren in der Anonymität mal offen legen könntest): Den Erste-Hilfe-Kurs kann ich ja auch beim Roten Kreuz machen, obwohl es nicht vom LBA überwacht ist. | ||||||
Die deutschen Luftfahrtbehörden haben sich an einschlägiges Recht zu halten, u.a. auch an die LuftPersV. Dort heißt es in § 26 Abs.1: "(1) Zuständige Stellen für die Erteilung der Ausbildungserlaubnis sind:
Insbesondere Nr. 3 dürfte wohl eindeutig sein, solange in Nr. 1 und Nr. 2 kein UPRT auftaucht. Das ist ein Argument, im Gegensatz zu meiner Erläuterung, dass Advanced UPRT nur in Lehrgängen gefordert wird, die Landes-Flugschulen nicht anbieten dürfen. Übrigens ist die Ausbildung zur Ersten Hilfe keine Flugausbildung, genauso wenig wie z.B. die Ausbildung zum Bäcker, usw. und braucht schon deswegen keine ATO oder DTO. | ||||||
| ||||||
Deine Ausführungen zur LuftPersV kann ich nachvollziehen, die zu der Frage, warum Advanced UPRT inhaltlich nicht von den Flugschulen unter Landesaufsicht ausgebildet werden könnten, nicht. Ebenso kann ich Deine und Jens' Ausführungen zur Sinnhaftigkeit von Advanced UPRT nicht nachvollziehen, das sind doch Debattenbeiträge, die einerseits ein wenig spät kommen und andererseits die Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen der letzten Dekade vernachlässigen. | ||||||
| ||||||
Stimmt, sie sollten sinnvoll ergänzt werden... trudeln habe ich als Segelflieger gelernt und als Schnellabstieg aus der Welle auch nutzen können. Als Motorflieger hab ich erst in Kanada einen Fluglehrer gefunden zum üben. Mir ging's darum, mit der Situation gelassen umgehen und schnell reagieren zu können. Im Vergleich zu manchen Kollegen wird mir nicht bang beim Langsamflug | ||||||
Hm. Mein Vater lernte in der Oberstufe in Mathe noch den Umgang mit Logarithmentafeln und Rechenschieber. Aus gutem Grund unterrichtet man das heute nicht mehr. Ich halte ein Spin-Recovery-Training als allgemeine Voraussetzung fürs (Reise/IFR) Fliegen für absolut übertrieben, ebenso wie ein "Schleudertraining" fürs Auto nicht verlangt wird. Klar kann man nie zuviel können oder wissen, aber Fakt ist doch, der Mensch kann nur endlich viel aufnehmen, es muss selektiert werden. Für praktische Befähigungen sollte man sich auf praxisrelevante Dinge beschränken, plus etwas links und rechts, damit das Wissen und Können ein Fundament hat: Wer interessehalber vertiefen will, kann das immer noch tun. | ||||||
"Ich halte ein Spin-Recovery-Training als allgemeine Voraussetzung fürs (Reise/IFR) Fliegen für absolut übertrieben,..."
-> Auch die muessen mal runter zur Landung und langsamer fliegen. Auch bei denen besteht das Risiko dass der Motor man unerwartet ruhig wird. Ich finde, so ein gewisses 'Arschgefühl' ist wichtig um manchen Situationen rechtzeitig aus dem Weg zu gehen oder so noch geradebiegen zu koenne. Leider kann man eben dieses 'Arschgefühl' nicht per runtergetippten Proceduren erreichen sondern muss es mal mit erfahrenen Leuten nebendran outside the normal envelope erfliegen. Mir hat's noch nie geschadet, sicherlich hat es mir aber in meiner Fliegerlaufbahn das einen oder andere Mal vielleicht den A... gerettet. | ||||||
Mit der gleichen Logik könnte man auch verlangen, dass jeder PPL schon beim VFR-Training ein ILS abfliegen können muss. Denn es könnte ja sein, dass er's mal braucht. (gar nicht mal unwahrscheinlich, wenn man überlegt) Und Stalls übt man ja sowieso bis zum Erbrechen und achtet dann schon reflexartig darauf, den Ball in der Mitte zu halten. Unsual attitudes werden auch geübt. Ob man nun noch trudeln muss? Ist Einschätzungsfrage. | ||||||
Moin Lutz,
denke da reden wir aneinander vorbei....UPRT finde ich megawichtig und eigentlich sollte (aus Erkenntnis der Statistik) jeder Pilot schon aus Eigeninteresse und Verantwortung solch ein Training absolvieren. Aber Zielgruppengerecht! Ob Trudeln in allen Lebenslagen, Recovern aus Rückenlage oder mal erleben was "Gerissen" heißt sollte Basic sein...so und so ähnlich habe ich die UPRT Inhalte verstanden. Aber was wäre der Eingang? Doch die klassischen SEP Berechtigungen, oder? Ich finde es richtig die Statisktiken richtig zu interpretieren, und die trudelne 2Mot, 737 im Rücken und der Airbus der sich gerissen dreht sind soweit ich weiß nicht das Problem
Grüße Jens | ||||||
ich verlange das ja nicht... das ist nur meine Meinung. Ob es formell in der Ausbildung sein muss, ist natuerlich die andere Frage. Bin aber froh dass ich davon viel mitbekommen habe. Mir ging es nur um die Aussage dass Reise/IFR flieger nie in dumme Situationen kommen koennten... Ich haette gerne in der VFR Ausbildung mehr als die 3 ILS Anfluege gemacht die mir angeboten wurden. | ||||||
Ich finde es richtig die Statisktiken richtig zu interpretieren, und die trudelne 2Mot, 737 im Rücken und der Airbus der sich gerissen dreht sind soweit ich weiß nicht das Problem Das hat auch gar nichts mit A-UPRT zu tun. Bitte siehe meinen Kommentar an Rotorhead. Wie Jan Brill schon schrieb, A-UPRT und Kunstflug sind 2 sehr unterschiedliche Dinge. | ||||||
| ||||||
Und Stalls übt man ja sowieso bis zum Erbrechen und achtet dann schon reflexartig darauf, den Ball in der Mitte zu halten Das ist Teil des Problems. Denn bei einem inadvertent stall wird die Kugel praktisch nie in der Mitte sein. Ich hoffe sehr, dass Du in Deiner Ausbildung auch stalls mit wing drop (AKA "incipient spin") demonstriert bekommen hast. Zumindest im EASA-PPL-Syllabus ist das auch vorgeschrieben - mein Eindruck ist aber, dass es nicht überall auch wirklich gemacht wird. | ||||||
"... Ja leider! | ||||||
|
![]() |
Home Impressum |
© 2004-2025 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.28.22
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang | ![]() |